[IXP CABASE UAQ ] Fwd: Performance enlace [2G] - UAQ - Carrier CLARO. tk 175387
Alejandro Cuadra Darribère
alejandro.cuadra en gmail.com
Mar Abr 10 18:20:15 ART 2018
para su información
---------- Forwarded message ----------
From: Alejandro Cuadra Darribère <alejandro.cuadra en gmail.com>
Date: Tue, 10 Apr 2018 18:04:27 -0300
Subject: Fwd: Performance enlace [2G] - UAQ - Carrier CLARO. tk 175387
To: cnoc.servicios en claro.com.ar
Cc: noc.christian en cabase.org.ar, gpechieu en hotmail.com
Estimado Emanuel, en relación al ticket 175387 envío las pruebas
realizadas entre CABASE y NAP-UAQ usando al herramienta IPERF.
Se ulilizó un servidor IPERF en la UNSJ y un cliente IPERF en NOC.
La prueba se realizó transfiriendo 700M y 1G en modo UDP.
En el primer caso la tasa de pérdidas fue de 8.1%
En el segundo caso la tasa fue de 16%
En el archivo iperf.txt se ven los resultados de las pruebas.
Además adjunto las gráficas de Observium (1 channel port, 2, g0/41, 3 g0/42).
Desde el sábado a las 18 hs no se perciben aumento de latencia en los
PINGs (algún cambio en la red, gráfica 5). Ayer implementé balanceo de
carga en el port-channel.
Saludos
---------- Forwarded message ----------
From: Christian Pazos <noc.christian en cabase.org.ar>
Date: Tue, 10 Apr 2018 17:31:06 -0300
Subject: Performance enlace [2G] - UAQ - Carrier CLARO.
To: Alejandro Cuadra Darribère <alejandro.cuadra en gmail.com>
Hola Alejandro,
Te paso los datos que me solicitaste de las pruebas que realizamos por
IPERF.
Saludos,
Descripción: Logo
Christian Pazos
NOC CABASE
Cámara Argentina de Internet
Suipacha 128 - 3 "F" - Tel: (+54911) 5263-7456 Ext.108
<mailto:noc.christian en cabase.org.ar> noc.christian en cabase.org.ar ·
<http://www.cabase.org.ar/> www.cabase.org.ar
<http://www.facebook.com/CabaseAr/> Descripción: facebook
<http://twitter.com/CabaseAr> Descripción: twitter
<http://www.linkedin.com/company/562172?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:com
pany,clickedEntityId:562172,idx:2-1-2,tarId:1454513596509,tas:cabase>
Descripción: linkedIn
---
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en
busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus
--
Ing. Alejandro Cuadra
--
Ing. Alejandro Cuadra
------------ próxima parte ------------
[root en RCN-ROU-01 ~]# iperf -c 138.204.255.1 -b 700M -t 60 -i 1
WARNING: option -b implies udp testing
------------------------------------------------------------
Client connecting to 138.204.255.1, UDP port 5001
Sending 1470 byte datagrams
UDP buffer size: 122 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 3] local 138.204.255.252 port 45827 connected with 138.204.255.1 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0- 1.0 sec 82.0 MBytes 688 Mbits/sec
[ 3] 1.0- 2.0 sec 82.8 MBytes 695 Mbits/sec
[ 3] 2.0- 3.0 sec 82.6 MBytes 693 Mbits/sec
[ 3] 3.0- 4.0 sec 82.7 MBytes 694 Mbits/sec
[ 3] 4.0- 5.0 sec 83.4 MBytes 700 Mbits/sec
[ 3] 5.0- 6.0 sec 83.4 MBytes 700 Mbits/sec
[ 3] 6.0- 7.0 sec 83.4 MBytes 700 Mbits/sec
[ 3] 7.0- 8.0 sec 82.0 MBytes 687 Mbits/sec
[ 3] 8.0- 9.0 sec 85.1 MBytes 714 Mbits/sec
[ 3] 9.0-10.0 sec 85.8 MBytes 719 Mbits/sec
[ 3] 10.0-11.0 sec 86.0 MBytes 721 Mbits/sec
[ 3] 11.0-12.0 sec 86.0 MBytes 721 Mbits/sec
[ 3] 12.0-13.0 sec 85.6 MBytes 718 Mbits/sec
[ 3] 13.0-14.0 sec 85.0 MBytes 713 Mbits/sec
[ 3] 14.0-15.0 sec 83.2 MBytes 698 Mbits/sec
[ 3] 15.0-16.0 sec 83.1 MBytes 697 Mbits/sec
[ 3] 16.0-17.0 sec 83.1 MBytes 697 Mbits/sec
[ 3] 17.0-18.0 sec 84.1 MBytes 705 Mbits/sec
[ 3] 18.0-19.0 sec 82.9 MBytes 695 Mbits/sec
[ 3] 19.0-20.0 sec 82.7 MBytes 693 Mbits/sec
[ 3] 20.0-21.0 sec 82.7 MBytes 693 Mbits/sec
[ 3] 21.0-22.0 sec 83.8 MBytes 703 Mbits/sec
[ 3] 22.0-23.0 sec 83.3 MBytes 699 Mbits/sec
[ 3] 23.0-24.0 sec 81.5 MBytes 684 Mbits/sec
[ 3] 24.0-25.0 sec 80.6 MBytes 676 Mbits/sec
[ 3] 25.0-26.0 sec 82.0 MBytes 688 Mbits/sec
[ 3] 26.0-27.0 sec 80.9 MBytes 679 Mbits/sec
[ 3] 27.0-28.0 sec 80.8 MBytes 678 Mbits/sec
[ 3] 28.0-29.0 sec 80.5 MBytes 675 Mbits/sec
[ 3] 29.0-30.0 sec 80.9 MBytes 678 Mbits/sec
[ 3] 30.0-31.0 sec 83.6 MBytes 701 Mbits/sec
[ 3] 31.0-32.0 sec 84.2 MBytes 706 Mbits/sec
[ 3] 32.0-33.0 sec 83.6 MBytes 701 Mbits/sec
[ 3] 33.0-34.0 sec 83.1 MBytes 697 Mbits/sec
[ 3] 34.0-35.0 sec 83.9 MBytes 704 Mbits/sec
[ 3] 35.0-36.0 sec 83.6 MBytes 701 Mbits/sec
[ 3] 36.0-37.0 sec 83.4 MBytes 699 Mbits/sec
[ 3] 37.0-38.0 sec 83.5 MBytes 700 Mbits/sec
[ 3] 38.0-39.0 sec 82.9 MBytes 695 Mbits/sec
[ 3] 39.0-40.0 sec 82.6 MBytes 693 Mbits/sec
[ 3] 40.0-41.0 sec 83.2 MBytes 698 Mbits/sec
[ 3] 41.0-42.0 sec 80.8 MBytes 678 Mbits/sec
[ 3] 42.0-43.0 sec 80.7 MBytes 677 Mbits/sec
[ 3] 43.0-44.0 sec 83.3 MBytes 699 Mbits/sec
[ 3] 44.0-45.0 sec 81.7 MBytes 686 Mbits/sec
[ 3] 45.0-46.0 sec 82.4 MBytes 691 Mbits/sec
[ 3] 46.0-47.0 sec 83.3 MBytes 699 Mbits/sec
[ 3] 47.0-48.0 sec 82.9 MBytes 695 Mbits/sec
[ 3] 48.0-49.0 sec 80.8 MBytes 678 Mbits/sec
[ 3] 49.0-50.0 sec 81.4 MBytes 683 Mbits/sec
[ 3] 50.0-51.0 sec 83.4 MBytes 699 Mbits/sec
[ 3] 51.0-52.0 sec 83.7 MBytes 702 Mbits/sec
[ 3] 52.0-53.0 sec 83.0 MBytes 696 Mbits/sec
[ 3] 53.0-54.0 sec 82.8 MBytes 695 Mbits/sec
[ 3] 54.0-55.0 sec 82.6 MBytes 693 Mbits/sec
[ 3] 55.0-56.0 sec 82.2 MBytes 690 Mbits/sec
[ 3] 56.0-57.0 sec 83.2 MBytes 698 Mbits/sec
[ 3] 57.0-58.0 sec 83.4 MBytes 700 Mbits/sec
[ 3] 58.0-59.0 sec 82.4 MBytes 691 Mbits/sec
[ 3] 59.0-60.0 sec 81.9 MBytes 687 Mbits/sec
[ 3] 0.0-60.0 sec 4.86 GBytes 696 Mbits/sec
[ 3] Sent 3549013 datagrams
[ 3] Server Report:
[ 3] 0.0-60.0 sec 4.46 GBytes 639 Mbits/sec 0.035 ms 288025/3549012 (8.1%)
[ 3] 0.0-60.0 sec 1 datagrams received out-of-order
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: TEST desde RCN a UAQ 700M y 1G.png
Type: image/png
Size: 32236 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mailmancabase.interdotnet.com.ar/pipermail/ixpsanjuan/attachments/20180410/f4efe244/attachment-0003.png>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: UAQ TEST CLARO 1G.png
Type: image/png
Size: 80407 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mailmancabase.interdotnet.com.ar/pipermail/ixpsanjuan/attachments/20180410/f4efe244/attachment-0004.png>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: UAQ TEST CLARO.png
Type: image/png
Size: 82158 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mailmancabase.interdotnet.com.ar/pipermail/ixpsanjuan/attachments/20180410/f4efe244/attachment-0005.png>
------------ próxima parte ------------
------------------------------------------------------------
Server listening on UDP port 5001
Receiving 1470 byte datagrams
UDP buffer size: 160 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 3] local 138.204.255.1 port 5001 connected with 138.204.255.252 port 45827
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 3] 0.0- 1.0 sec 70.8 MBytes 594 Mbits/sec 0.022 ms 8887/59393 (15%)
[ 3] 1.0- 2.0 sec 73.4 MBytes 616 Mbits/sec 0.020 ms 6737/59114 (11%)
[ 3] 2.0- 3.0 sec 75.3 MBytes 631 Mbits/sec 0.021 ms 5243/58925 (8.9%)
[ 3] 3.0- 4.0 sec 74.2 MBytes 622 Mbits/sec 0.034 ms 6076/59004 (10%)
[ 3] 4.0- 5.0 sec 73.4 MBytes 616 Mbits/sec 0.026 ms 7050/59426 (12%)
[ 3] 5.0- 6.0 sec 74.2 MBytes 622 Mbits/sec 0.023 ms 6661/59570 (11%)
[ 3] 6.0- 7.0 sec 75.8 MBytes 636 Mbits/sec 0.021 ms 5397/59444 (9.1%)
[ 3] 7.0- 8.0 sec 75.7 MBytes 635 Mbits/sec 0.020 ms 4525/58540 (7.7%)
[ 3] 8.0- 9.0 sec 76.5 MBytes 642 Mbits/sec 0.023 ms 6133/60733 (10%)
[ 3] 9.0-10.0 sec 75.9 MBytes 637 Mbits/sec 0.021 ms 7043/61174 (12%)
[ 3] 10.0-11.0 sec 76.4 MBytes 641 Mbits/sec 0.026 ms 6798/61312 (11%)
[ 3] 11.0-12.0 sec 77.4 MBytes 650 Mbits/sec 0.019 ms 6140/61370 (10%)
[ 3] 12.0-13.0 sec 75.9 MBytes 636 Mbits/sec 0.023 ms 6954/61075 (11%)
[ 3] 13.0-14.0 sec 77.2 MBytes 647 Mbits/sec 0.021 ms 5610/60654 (9.2%)
[ 3] 14.0-15.0 sec 76.3 MBytes 640 Mbits/sec 0.016 ms 4889/59331 (8.2%)
[ 3] 15.0-16.0 sec 75.5 MBytes 633 Mbits/sec 0.029 ms 5434/59303 (9.2%)
[ 3] 16.0-17.0 sec 77.4 MBytes 649 Mbits/sec 0.021 ms 4068/59268 (6.9%)
[ 3] 17.0-18.0 sec 77.3 MBytes 649 Mbits/sec 0.021 ms 4837/59997 (8.1%)
[ 3] 18.0-19.0 sec 77.6 MBytes 651 Mbits/sec 0.023 ms 3760/59103 (6.4%)
[ 3] 19.0-20.0 sec 78.2 MBytes 656 Mbits/sec 0.020 ms 3196/58958 (5.4%)
[ 3] 20.0-21.0 sec 76.6 MBytes 643 Mbits/sec 0.026 ms 4283/58949 (7.3%)
[ 3] 21.0-22.0 sec 77.8 MBytes 653 Mbits/sec 0.022 ms 4273/59774 (7.1%)
[ 3] 22.0-23.0 sec 77.5 MBytes 650 Mbits/sec 0.019 ms 4171/59437 (7%)
[ 3] 23.0-24.0 sec 76.2 MBytes 639 Mbits/sec 0.021 ms 3757/58089 (6.5%)
[ 3] 24.0-25.0 sec 76.5 MBytes 642 Mbits/sec 0.022 ms 2871/57460 (5%)
[ 3] 25.0-26.0 sec 77.5 MBytes 650 Mbits/sec 0.022 ms 3214/58499 (5.5%)
[ 3] 26.0-27.0 sec 75.2 MBytes 630 Mbits/sec 0.023 ms 4122/57730 (7.1%)
[ 3] 27.0-28.0 sec 76.0 MBytes 637 Mbits/sec 0.021 ms 3385/57567 (5.9%)
[ 3] 28.0-29.0 sec 74.7 MBytes 626 Mbits/sec 0.029 ms 4222/57494 (7.3%)
[ 3] 29.0-30.0 sec 76.6 MBytes 643 Mbits/sec 0.016 ms 3043/57682 (5.3%)
[ 3] 30.0-31.0 sec 76.7 MBytes 643 Mbits/sec 0.020 ms 4934/59646 (8.3%)
[ 3] 31.0-32.0 sec 76.4 MBytes 641 Mbits/sec 0.023 ms 5593/60081 (9.3%)
[ 3] 32.0-33.0 sec 76.8 MBytes 644 Mbits/sec 0.018 ms 4848/59630 (8.1%)
[ 3] 33.0-34.0 sec 77.5 MBytes 650 Mbits/sec 0.021 ms 3938/59238 (6.6%)
[ 3] 34.0-35.0 sec 76.9 MBytes 645 Mbits/sec 0.023 ms 4984/59863 (8.3%)
[ 3] 35.0-36.0 sec 77.5 MBytes 650 Mbits/sec 0.018 ms 4389/59654 (7.4%)
[ 3] 36.0-37.0 sec 76.8 MBytes 644 Mbits/sec 0.032 ms 4684/59436 (7.9%)
[ 3] 37.0-38.0 sec 76.3 MBytes 640 Mbits/sec 0.028 ms 5112/59562 (8.6%)
[ 3] 38.0-39.0 sec 76.2 MBytes 639 Mbits/sec 0.029 ms 4798/59144 (8.1%)
[ 3] 39.0-40.0 sec 76.8 MBytes 644 Mbits/sec 0.023 ms 4177/58929 (7.1%)
[ 3] 40.0-41.0 sec 76.9 MBytes 645 Mbits/sec 0.021 ms 4457/59301 (7.5%)
[ 3] 41.0-42.0 sec 75.1 MBytes 630 Mbits/sec 0.023 ms 3984/57579 (6.9%)
[ 3] 42.0-43.0 sec 74.5 MBytes 625 Mbits/sec 0.019 ms 4407/57584 (7.7%)
[ 3] 43.0-44.0 sec 76.1 MBytes 639 Mbits/sec 0.022 ms 5157/59470 (8.7%)
[ 3] 44.0-45.0 sec 76.6 MBytes 643 Mbits/sec 0.023 ms 3565/58238 (6.1%)
[ 3] 45.0-46.0 sec 77.3 MBytes 648 Mbits/sec 0.062 ms 3653/58788 (6.2%)
[ 3] 46.0-47.0 sec 76.2 MBytes 639 Mbits/sec 0.018 ms 5093/59445 (8.6%)
[ 3] 47.0-48.0 sec 77.4 MBytes 649 Mbits/sec 0.022 ms 3878/59102 (6.6%)
[ 3] 48.0-49.0 sec 76.4 MBytes 641 Mbits/sec 0.025 ms 3185/57693 (5.5%)
[ 3] 49.0-50.0 sec 76.9 MBytes 645 Mbits/sec 0.021 ms 3221/58064 (5.5%)
[ 3] 50.0-51.0 sec 77.2 MBytes 648 Mbits/sec 0.026 ms 4415/59490 (7.4%)
[ 3] 51.0-52.0 sec 76.0 MBytes 637 Mbits/sec 0.023 ms 5517/59700 (9.2%)
[ 3] 52.0-53.0 sec 75.0 MBytes 629 Mbits/sec 0.021 ms 5698/59212 (9.6%)
[ 3] 53.0-54.0 sec 76.2 MBytes 639 Mbits/sec 0.021 ms 4713/59071 (8%)
[ 3] 54.0-55.0 sec 77.1 MBytes 646 Mbits/sec 0.015 ms 3954/58923 (6.7%)
[ 3] 55.0-56.0 sec 77.9 MBytes 653 Mbits/sec 0.015 ms 3087/58619 (5.3%)
[ 3] 56.0-57.0 sec 76.9 MBytes 645 Mbits/sec 0.027 ms 4520/59374 (7.6%)
[ 3] 57.0-58.0 sec 76.3 MBytes 640 Mbits/sec 0.017 ms 5047/59499 (8.5%)
[ 3] 58.0-59.0 sec 75.3 MBytes 632 Mbits/sec 0.029 ms 5079/58810 (8.6%)
[ 3] 0.0-60.0 sec 4.46 GBytes 639 Mbits/sec 0.035 ms 288025/3549012 (8.1% )
[ 3] 0.0-60.0 sec 1 datagrams received out-of-order
[ 4] local 138.204.255.1 port 5001 connected with 138.204.255.252 port 47339
[ 4] 0.0- 1.0 sec 74.9 MBytes 628 Mbits/sec 0.019 ms 6803/60232 (11%)
[ 4] 1.0- 2.0 sec 76.1 MBytes 638 Mbits/sec 0.021 ms 5060/59311 (8.5%)
[ 4] 2.0- 3.0 sec 75.4 MBytes 632 Mbits/sec 0.019 ms 5091/58864 (8.6%)
[ 4] 3.0- 4.0 sec 76.0 MBytes 638 Mbits/sec 0.019 ms 4963/59209 (8.4%)
[ 4] 4.0- 5.0 sec 77.7 MBytes 652 Mbits/sec 0.021 ms 4304/59718 (7.2%)
[ 4] 5.0- 6.0 sec 77.1 MBytes 646 Mbits/sec 0.023 ms 4568/59535 (7.7%)
[ 4] 6.0- 7.0 sec 75.0 MBytes 630 Mbits/sec 0.023 ms 6169/59699 (10%)
[ 4] 7.0- 8.0 sec 73.9 MBytes 620 Mbits/sec 0.021 ms 4836/57560 (8.4%)
[ 4] 8.0- 9.0 sec 74.4 MBytes 624 Mbits/sec 0.024 ms 6805/59867 (11%)
[ 4] 9.0-10.0 sec 73.5 MBytes 616 Mbits/sec 0.025 ms 6617/59015 (11%)
[ 4] 10.0-11.0 sec 76.3 MBytes 640 Mbits/sec 0.027 ms 5411/59833 (9%)
[ 4] 11.0-12.0 sec 74.2 MBytes 622 Mbits/sec 0.023 ms 3660/56583 (6.5%)
[ 4] 12.0-13.0 sec 74.6 MBytes 626 Mbits/sec 0.020 ms 4949/58152 (8.5%)
[ 4] 13.0-14.0 sec 74.3 MBytes 623 Mbits/sec 0.024 ms 6432/59414 (11%)
[ 4] 14.0-15.0 sec 74.6 MBytes 626 Mbits/sec 0.040 ms 3583/56815 (6.3%)
[ 4] 15.0-16.0 sec 74.5 MBytes 625 Mbits/sec 0.018 ms 5251/58393 (9%)
[ 4] 16.0-17.0 sec 75.5 MBytes 633 Mbits/sec 0.019 ms 5305/59160 (9%)
[ 4] 17.0-18.0 sec 74.1 MBytes 621 Mbits/sec 0.030 ms 5088/57934 (8.8%)
[ 4] 18.0-19.0 sec 72.7 MBytes 609 Mbits/sec 0.019 ms 7580/59403 (13%)
[ 4] 19.0-20.0 sec 72.7 MBytes 609 Mbits/sec 0.020 ms 5892/57717 (10%)
[ 4] 20.0-21.0 sec 75.1 MBytes 630 Mbits/sec 0.024 ms 5786/59372 (9.7%)
[ 4] 21.0-22.0 sec 73.5 MBytes 617 Mbits/sec 0.032 ms 5221/57675 (9.1%)
[ 4] 22.0-23.0 sec 73.3 MBytes 615 Mbits/sec 0.022 ms 4978/57292 (8.7%)
[ 4] 23.0-24.0 sec 74.7 MBytes 626 Mbits/sec 0.020 ms 5351/58602 (9.1%)
[ 4] 24.0-25.0 sec 75.3 MBytes 631 Mbits/sec 0.024 ms 5490/59179 (9.3%)
[ 4] 25.0-26.0 sec 76.0 MBytes 638 Mbits/sec 0.023 ms 4948/59159 (8.4%)
[ 4] 26.0-27.0 sec 74.9 MBytes 628 Mbits/sec 0.027 ms 4582/57977 (7.9%)
[ 4] 27.0-28.0 sec 75.1 MBytes 630 Mbits/sec 0.023 ms 4419/58004 (7.6%)
[ 4] 28.0-29.0 sec 75.0 MBytes 629 Mbits/sec 0.020 ms 3425/56920 (6%)
[ 4] 29.0-30.0 sec 74.7 MBytes 626 Mbits/sec 0.031 ms 4248/57514 (7.4%)
[ 4] 30.0-31.0 sec 76.1 MBytes 639 Mbits/sec 0.024 ms 4939/59253 (8.3%)
[ 4] 31.0-32.0 sec 76.6 MBytes 643 Mbits/sec 0.017 ms 4222/58893 (7.2%)
[ 4] 32.0-33.0 sec 75.4 MBytes 633 Mbits/sec 0.022 ms 5565/59371 (9.4%)
[ 4] 33.0-34.0 sec 74.0 MBytes 621 Mbits/sec 0.020 ms 5467/58278 (9.4%)
[ 4] 34.0-35.0 sec 73.1 MBytes 614 Mbits/sec 0.022 ms 4647/56820 (8.2%)
[ 4] 35.0-36.0 sec 74.7 MBytes 627 Mbits/sec 0.029 ms 4066/57343 (7.1%)
[ 4] 36.0-37.0 sec 76.1 MBytes 638 Mbits/sec 0.025 ms 4284/58556 (7.3%)
[ 4] 37.0-38.0 sec 76.6 MBytes 643 Mbits/sec 0.025 ms 4495/59149 (7.6%)
[ 4] 38.0-39.0 sec 75.2 MBytes 631 Mbits/sec 0.019 ms 5867/59508 (9.9%)
[ 4] 39.0-40.0 sec 75.3 MBytes 631 Mbits/sec 0.034 ms 6197/59882 (10%)
[ 4] 40.0-41.0 sec 73.2 MBytes 614 Mbits/sec 0.031 ms 6178/58404 (11%)
[ 4] 41.0-42.0 sec 74.8 MBytes 628 Mbits/sec 0.020 ms 6069/59443 (10%)
[ 4] 42.0-43.0 sec 74.0 MBytes 621 Mbits/sec 0.020 ms 6183/58953 (10%)
[ 4] 43.0-44.0 sec 75.5 MBytes 633 Mbits/sec 0.024 ms 5499/59351 (9.3%)
[ 4] 44.0-45.0 sec 73.9 MBytes 620 Mbits/sec 0.020 ms 4558/57276 (8%)
[ 4] 45.0-46.0 sec 74.5 MBytes 625 Mbits/sec 0.032 ms 5413/58557 (9.2%)
[ 4] 46.0-47.0 sec 74.6 MBytes 626 Mbits/sec 0.022 ms 5830/59019 (9.9%)
[ 4] 47.0-48.0 sec 74.1 MBytes 622 Mbits/sec 0.020 ms 6224/59109 (11%)
[ 4] 48.0-49.0 sec 73.8 MBytes 619 Mbits/sec 0.023 ms 6460/59131 (11%)
[ 4] 49.0-50.0 sec 72.1 MBytes 605 Mbits/sec 0.015 ms 5459/56875 (9.6%)
[ 4] 50.0-51.0 sec 72.6 MBytes 609 Mbits/sec 0.027 ms 6017/57797 (10%)
[ 4] 51.0-52.0 sec 70.8 MBytes 594 Mbits/sec 0.029 ms 6114/56643 (11%)
[ 4] 52.0-53.0 sec 73.2 MBytes 614 Mbits/sec 0.018 ms 5377/57595 (9.3%)
[ 4] 53.0-54.0 sec 73.2 MBytes 614 Mbits/sec 0.032 ms 5089/57303 (8.9%)
[ 4] 54.0-55.0 sec 73.4 MBytes 615 Mbits/sec 0.028 ms 6725/59049 (11%)
[ 4] 55.0-56.0 sec 73.3 MBytes 615 Mbits/sec 0.011 ms 6784/59092 (11%)
[ 4] 56.0-57.0 sec 74.0 MBytes 620 Mbits/sec 0.020 ms 6892/59653 (12%)
[ 4] 57.0-58.0 sec 74.3 MBytes 624 Mbits/sec 0.022 ms 5985/59015 (10%)
[ 4] 58.0-59.0 sec 72.5 MBytes 608 Mbits/sec 0.028 ms 4487/56220 (8%)
[ 4] 0.0-60.0 sec 4.36 GBytes 625 Mbits/sec 0.024 ms 322605/3510827 (9.2% )
[ 4] 0.0-60.0 sec 1 datagrams received out-of-order
[ 3] local 138.204.255.1 port 5001 connected with 138.204.255.252 port 34694
[ 3] 0.0- 1.0 sec 77.6 MBytes 651 Mbits/sec 0.023 ms 11798/67163 (18%)
[ 3] 1.0- 2.0 sec 79.5 MBytes 667 Mbits/sec 0.018 ms 10984/67660 (16%)
[ 3] 2.0- 3.0 sec 77.6 MBytes 651 Mbits/sec 0.018 ms 13550/68894 (20%)
[ 3] 3.0- 4.0 sec 81.1 MBytes 680 Mbits/sec 0.026 ms 11106/68940 (16%)
[ 3] 4.0- 5.0 sec 83.0 MBytes 696 Mbits/sec 0.020 ms 10993/70188 (16%)
[ 3] 5.0- 6.0 sec 80.3 MBytes 673 Mbits/sec 0.015 ms 11085/68351 (16%)
[ 3] 6.0- 7.0 sec 81.2 MBytes 681 Mbits/sec 0.018 ms 10543/68486 (15%)
[ 3] 7.0- 8.0 sec 82.4 MBytes 692 Mbits/sec 0.017 ms 10681/69493 (15%)
[ 3] 8.0- 9.0 sec 79.8 MBytes 670 Mbits/sec 0.021 ms 10633/67564 (16%)
[ 3] 9.0-10.0 sec 82.0 MBytes 688 Mbits/sec 0.012 ms 10670/69194 (15%)
[ 3] 10.0-11.0 sec 81.5 MBytes 684 Mbits/sec 0.019 ms 10982/69145 (16%)
[ 3] 11.0-12.0 sec 81.1 MBytes 680 Mbits/sec 0.017 ms 11135/68998 (16%)
[ 3] 12.0-13.0 sec 80.3 MBytes 673 Mbits/sec 0.021 ms 11689/68959 (17%)
[ 3] 13.0-14.0 sec 80.7 MBytes 677 Mbits/sec 0.027 ms 11510/69073 (17%)
[ 3] 14.0-15.0 sec 80.3 MBytes 673 Mbits/sec 0.020 ms 11948/69203 (17%)
[ 3] 15.0-16.0 sec 81.3 MBytes 682 Mbits/sec 0.016 ms 11955/69933 (17%)
[ 3] 16.0-17.0 sec 80.0 MBytes 671 Mbits/sec 0.020 ms 11912/68953 (17%)
[ 3] 17.0-18.0 sec 80.4 MBytes 675 Mbits/sec 0.021 ms 11619/68995 (17%)
[ 3] 18.0-19.0 sec 81.0 MBytes 679 Mbits/sec 0.018 ms 11005/68760 (16%)
[ 3] 19.0-20.0 sec 81.4 MBytes 682 Mbits/sec 0.033 ms 12402/70437 (18%)
[ 3] 20.0-21.0 sec 80.2 MBytes 673 Mbits/sec 0.014 ms 11811/69044 (17%)
[ 3] 21.0-22.0 sec 81.5 MBytes 684 Mbits/sec 0.027 ms 11497/69647 (17%)
[ 3] 22.0-23.0 sec 83.3 MBytes 699 Mbits/sec 0.015 ms 9695/69123 (14%)
[ 3] 23.0-24.0 sec 82.5 MBytes 692 Mbits/sec 0.023 ms 10961/69830 (16%)
[ 3] 24.0-25.0 sec 81.2 MBytes 681 Mbits/sec 0.019 ms 10242/68161 (15%)
[ 3] 25.0-26.0 sec 81.0 MBytes 679 Mbits/sec 0.021 ms 10975/68748 (16%)
[ 3] 26.0-27.0 sec 81.1 MBytes 681 Mbits/sec 0.013 ms 9374/67259 (14%)
[ 3] 27.0-28.0 sec 82.0 MBytes 688 Mbits/sec 0.018 ms 10971/69448 (16%)
[ 3] 28.0-29.0 sec 80.0 MBytes 671 Mbits/sec 0.017 ms 11760/68848 (17%)
[ 3] 29.0-30.0 sec 81.6 MBytes 685 Mbits/sec 0.016 ms 10821/69038 (16%)
[ 3] 30.0-31.0 sec 82.5 MBytes 692 Mbits/sec 0.021 ms 10991/69807 (16%)
[ 3] 31.0-32.0 sec 82.0 MBytes 688 Mbits/sec 0.026 ms 9751/68215 (14%)
[ 3] 32.0-33.0 sec 81.8 MBytes 687 Mbits/sec 0.024 ms 11153/69529 (16%)
[ 3] 33.0-34.0 sec 82.2 MBytes 690 Mbits/sec 0.020 ms 10730/69373 (15%)
[ 3] 34.0-35.0 sec 82.4 MBytes 691 Mbits/sec 0.018 ms 10558/69305 (15%)
[ 3] 35.0-36.0 sec 81.5 MBytes 684 Mbits/sec 0.055 ms 10001/68136 (15%)
[ 3] 36.0-37.0 sec 83.0 MBytes 697 Mbits/sec 0.014 ms 9825/69052 (14%)
[ 3] 37.0-38.0 sec 82.5 MBytes 692 Mbits/sec 0.016 ms 10231/69069 (15%)
[ 3] 38.0-39.0 sec 82.3 MBytes 690 Mbits/sec 0.015 ms 10304/69016 (15%)
[ 3] 39.0-40.0 sec 81.1 MBytes 680 Mbits/sec 0.016 ms 11239/69104 (16%)
[ 3] 40.0-41.0 sec 81.8 MBytes 686 Mbits/sec 0.016 ms 10584/68938 (15%)
[ 3] 41.0-42.0 sec 81.1 MBytes 681 Mbits/sec 0.015 ms 11270/69137 (16%)
[ 3] 42.0-43.0 sec 80.9 MBytes 679 Mbits/sec 0.019 ms 11434/69157 (17%)
[ 3] 43.0-44.0 sec 81.1 MBytes 680 Mbits/sec 0.020 ms 10881/68724 (16%)
[ 3] 44.0-45.0 sec 82.8 MBytes 694 Mbits/sec 0.012 ms 10650/69684 (15%)
[ 3] 45.0-46.0 sec 82.1 MBytes 688 Mbits/sec 0.025 ms 10022/68557 (15%)
[ 3] 46.0-47.0 sec 81.9 MBytes 687 Mbits/sec 0.030 ms 10695/69142 (15%)
[ 3] 47.0-48.0 sec 81.8 MBytes 686 Mbits/sec 0.017 ms 10340/68697 (15%)
[ 3] 48.0-49.0 sec 80.3 MBytes 673 Mbits/sec 0.018 ms 11790/69045 (17%)
[ 3] 49.0-50.0 sec 82.0 MBytes 688 Mbits/sec 0.015 ms 10896/69396 (16%)
[ 3] 50.0-51.0 sec 82.5 MBytes 692 Mbits/sec 0.027 ms 10086/68939 (15%)
