[NAP CABASE LPL] RV: Informe - 95 percentil - LPL

Julio Policarpo noc.julio en cabase.org.ar
Vie Ago 31 18:11:21 ART 2018




Numeros Globales:

   1000.5 Mbps   TOTAL SyT
    816.0 Mbps   AB In Akamai, pago
    184.5 Mbps   AB In Google BUE, pago (resta)

  60849.4 Mbps   AB Out Google BUE
   7078.0 Mbps   AB In Google BUE
    184.5 Mbps   AB In Google BUE, pago --> costo total
      8.6        Eficiencia Google BUE
    329.8        Eficiencia Google BUE sobre AB pago

  14859.1 Mbps   AB Out Akamai
    816.0 Mbps   AB In Akamai, pago
     18.2        Eficiencia Akamai

  80868.2 Mbps   AB Out Netflix
   8660.0 Mbps   AB In Netflix, pago
      9.3        Eficiencia Netflix



Desglose del trafico AKA para RCN

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   6549.6 Mbps    41.74%       340.6 Mbps   BUE                          
   1888.5 Mbps    12.03%        98.2 Mbps   MZA                          
   1783.1 Mbps    11.36%        92.7 Mbps   COR                          
   1244.8 Mbps     7.93%        64.7 Mbps   NQN                          
    896.2 Mbps     5.71%        46.6 Mbps   SFE                          
    612.7 Mbps     3.90%        31.9 Mbps   MDQ                          
    501.3 Mbps     3.19%        26.1 Mbps   LPL                          
    423.7 Mbps     2.70%        22.0 Mbps   ROS                          
    408.4 Mbps     2.60%        21.2 Mbps   DLC                          
    280.0 Mbps     1.78%        14.6 Mbps   NGB                          
    223.3 Mbps     1.42%        11.6 Mbps   POS                          
    143.4 Mbps     0.91%         7.5 Mbps   PER                          
    135.0 Mbps     0.86%         7.0 Mbps   JUN                          
    121.8 Mbps     0.78%         6.3 Mbps   BRC                          
    101.0 Mbps     0.64%         5.3 Mbps   RST                          
     81.6 Mbps     0.52%         4.2 Mbps   SZP                          
     76.1 Mbps     0.48%         4.0 Mbps   UAQ                          
     73.8 Mbps     0.47%         3.8 Mbps   OGB                          
     56.2 Mbps     0.36%         2.9 Mbps   PMY                          
     48.7 Mbps     0.31%         2.5 Mbps   JUJ                          
     15.2 Mbps     0.10%         0.8 Mbps   SLU                          
     14.8 Mbps     0.09%         0.8 Mbps   VDM                          
     13.3 Mbps     0.08%         0.7 Mbps   BHB                          
  15692.5 Mbps  -- Suma --     816.0 Mbps



Desglose del trafico GGC para RCN

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
  37120.2 Mbps    55.24%       101.9 Mbps   BUE                          
   4325.1 Mbps     6.44%        11.9 Mbps   NQN                          
   4051.3 Mbps     6.03%        11.1 Mbps   MZA                          
   3828.5 Mbps     5.70%        10.5 Mbps   COR                          
   2213.3 Mbps     3.29%         6.1 Mbps   MDQ                          
   1870.2 Mbps     2.78%         5.1 Mbps   ROS                          
   1587.3 Mbps     2.36%         4.4 Mbps   RST                          
   1347.8 Mbps     2.01%         3.7 Mbps   UAQ                          
   1239.2 Mbps     1.84%         3.4 Mbps   LPL                          
   1127.9 Mbps     1.68%         3.1 Mbps   PER                          
   1074.7 Mbps     1.60%         3.0 Mbps   POS                          
   1003.5 Mbps     1.49%         2.8 Mbps   DLC                          
    808.5 Mbps     1.20%         2.2 Mbps   BRC                          
    781.9 Mbps     1.16%         2.1 Mbps   JUJ                          
    705.0 Mbps     1.05%         1.9 Mbps   SZP                          
    696.0 Mbps     1.04%         1.9 Mbps   NGB                          
    685.3 Mbps     1.02%         1.9 Mbps   PMY                          
    671.4 Mbps     1.00%         1.8 Mbps   SFE                          
    568.0 Mbps     0.85%         1.6 Mbps   SLU                          
    528.1 Mbps     0.79%         1.4 Mbps   BHB                          
    488.5 Mbps     0.73%         1.3 Mbps   JUN                          
    208.2 Mbps     0.31%         0.6 Mbps   OGB                          
    148.6 Mbps     0.22%         0.4 Mbps   VDM                          
     76.6 Mbps     0.11%         0.2 Mbps   SLT                          
     45.9 Mbps     0.07%         0.1 Mbps   TDL                          
  67201.0 Mbps  -- Suma --     184.4 Mbps



Desglose del trafico NFX para RCN

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
  31694.8 Mbps    37.91%      3282.9 Mbps   BUE                          
   9377.8 Mbps    11.22%       971.3 Mbps   MZA                          
   7901.0 Mbps     9.45%       818.4 Mbps   NQN                          
   5931.7 Mbps     7.09%       614.4 Mbps   COR                          
   5012.8 Mbps     6.00%       519.2 Mbps   LPL                          
   3261.3 Mbps     3.90%       337.8 Mbps   DLC                          
   2956.5 Mbps     3.54%       306.2 Mbps   PER                          
   2903.9 Mbps     3.47%       300.8 Mbps   MDQ                          
   2738.1 Mbps     3.27%       283.6 Mbps   POS                          
   2003.5 Mbps     2.40%       207.5 Mbps   NGB                          
   1569.9 Mbps     1.88%       162.6 Mbps   SFE                          
   1533.1 Mbps     1.83%       158.8 Mbps   PMY                          
   1417.3 Mbps     1.70%       146.8 Mbps   ROS                          
   1103.3 Mbps     1.32%       114.3 Mbps   JUN                          
    705.7 Mbps     0.84%        73.1 Mbps   RST                          
    679.9 Mbps     0.81%        70.4 Mbps   SZP                          
    620.7 Mbps     0.74%        64.3 Mbps   UAQ                          
    601.3 Mbps     0.72%        62.3 Mbps   SLU                          
    601.2 Mbps     0.72%        62.3 Mbps   BRC                          
    426.4 Mbps     0.51%        44.2 Mbps   OGB                          
    410.1 Mbps     0.49%        42.5 Mbps   JUJ                          
    142.9 Mbps     0.17%        14.8 Mbps   VDM                          
      8.5 Mbps     0.01%         0.9 Mbps   SLT                          
      7.3 Mbps     0.01%         0.8 Mbps   BHB                          
  83609.0 Mbps  -- Suma --    8660.2 Mbps







Desglose del trafico AKA para LPL

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
    142.1 Mbps    17.43%         4.5 Mbps   WorkOut (LPL-TWO)            
    121.1 Mbps    14.85%         3.9 Mbps   Madacom (LPL-MAD)            
     98.2 Mbps    12.04%         3.1 Mbps   WISP (LPL-SWI)               
     97.6 Mbps    11.97%         3.1 Mbps   Cadema (LPL-CAD)             
     95.7 Mbps    11.74%         3.1 Mbps   Univ_La_Plata (LPL-ULP)      
     91.7 Mbps    11.25%         2.9 Mbps   Sista (LPL-SIS)              
     60.9 Mbps     7.47%         1.9 Mbps   Sonytel (LPL-SNT)            
     59.9 Mbps     7.35%         1.9 Mbps   SurPorAire (LPL-SRX)         
     44.3 Mbps     5.43%         1.4 Mbps   Citarella (LPL-CIT)          
      3.9 Mbps     0.48%         0.1 Mbps   Cyberwave (LPL-CYB)          
    815.4 Mbps  -- Suma --      25.9 Mbps



Desglose del trafico GGC para LPL

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
    611.6 Mbps    37.15%         1.3 Mbps   NAP* (LPL-GGC)               
    189.7 Mbps    11.52%         0.4 Mbps   Madacom (LPL-MAD)            
    164.2 Mbps     9.97%         0.3 Mbps   WISP (LPL-SWI)               
    144.4 Mbps     8.77%         0.3 Mbps   WorkOut (LPL-TWO)            
    114.1 Mbps     6.93%         0.2 Mbps   SurPorAire (LPL-SRX)         
    105.0 Mbps     6.38%         0.2 Mbps   Sista (LPL-SIS)              
     84.3 Mbps     5.12%         0.2 Mbps   Cadema (LPL-CAD)             
     79.1 Mbps     4.80%         0.2 Mbps   Citarella (LPL-CIT)          
     50.9 Mbps     3.09%         0.1 Mbps   Wi_Sim (LPL-WSM)             
     49.2 Mbps     2.99%         0.1 Mbps   Univ_La_Plata (LPL-ULP)      
     45.8 Mbps     2.78%         0.1 Mbps   Sonytel (LPL-SNT)            
      8.1 Mbps     0.49%                    Cyberwave (LPL-CYB)          
   1646.4 Mbps  -- Suma --       3.4 Mbps



Desglose del trafico NFX para LPL

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   1220.6 Mbps    22.51%       116.9 Mbps   WorkOut (LPL-TWO)            
   1057.9 Mbps    19.51%       101.3 Mbps   Madacom (LPL-MAD)            
    943.2 Mbps    17.40%        90.3 Mbps   WISP (LPL-SWI)               
    556.1 Mbps    10.26%        53.3 Mbps   Sista (LPL-SIS)              
    462.9 Mbps     8.54%        44.3 Mbps   Cadema (LPL-CAD)             
    375.6 Mbps     6.93%        36.0 Mbps   SurPorAire (LPL-SRX)         
    329.1 Mbps     6.07%        31.5 Mbps   Sonytel (LPL-SNT)            
    282.9 Mbps     5.22%        27.1 Mbps   Citarella (LPL-CIT)          
    160.9 Mbps     2.97%        15.4 Mbps   Wi_Sim (LPL-WSM)             
     31.6 Mbps     0.58%         3.0 Mbps   Cyberwave (LPL-CYB)          
      1.3 Mbps     0.02%         0.1 Mbps   IWinds (LPL-IWD)             
   5422.1 Mbps  -- Suma --     519.2 Mbps



Desglose del trafico Total para LPL (Carrier: Metrotel)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   1487.3 Mbps    16.91%      1322.7 Mbps   Madacom (LPL-MAD)            
   1370.6 Mbps    15.59%      1218.9 Mbps   WorkOut (LPL-TWO)            
   1243.8 Mbps    14.15%      1106.1 Mbps   WISP (LPL-SWI)               
    806.0 Mbps     9.17%       716.8 Mbps   NAP* (LPL-GGC)               
    636.2 Mbps     7.24%       565.8 Mbps   Cadema (LPL-CAD)             
    628.9 Mbps     7.15%       559.3 Mbps   SurPorAire (LPL-SRX)         
    597.9 Mbps     6.80%       531.7 Mbps   Sista (LPL-SIS)              
    469.8 Mbps     5.34%       417.8 Mbps   Citarella (LPL-CIT)          
    426.9 Mbps     4.85%       379.7 Mbps   Sonytel (LPL-SNT)            
    379.0 Mbps     4.31%       337.1 Mbps   Univ_La_Plata (LPL-ULP)      
    268.8 Mbps     3.06%       239.1 Mbps   Wi_Sim (LPL-WSM)             
    230.6 Mbps     2.62%       205.1 Mbps   IWinds (LPL-IWD)             
    225.2 Mbps     2.56%       200.3 Mbps   Gob_Prov_BsAs (LPL-PBA)      
     20.8 Mbps     0.24%        18.5 Mbps   Cyberwave (LPL-CYB)          
      0.7 Mbps     0.01%         0.6 Mbps   Netverk (LPL-NTV)            
      0.7 Mbps     0.01%         0.6 Mbps   Tecno_Azar (LPL-TNZ)         
   8793.2 Mbps  -- Suma --    7820.1 Mbps



Desglose del trafico GGC-Local para LPL (Monto por Carga-EZE: SyT)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   1020.0 Mbps    14.51%         0.2 Mbps   Madacom (LPL-MAD)            
   1001.5 Mbps    14.25%         0.2 Mbps   WISP (LPL-SWI)               
    894.8 Mbps    12.73%         0.2 Mbps   WorkOut (LPL-TWO)            
    629.0 Mbps     8.95%         0.1 Mbps   SurPorAire (LPL-SRX)         
    602.1 Mbps     8.57%         0.1 Mbps   Sista (LPL-SIS)              
    524.3 Mbps     7.46%         0.1 Mbps   Cadema (LPL-CAD)             
    523.4 Mbps     7.45%         0.1 Mbps   Gob_Prov_BsAs (LPL-PBA)      
    488.0 Mbps     6.94%         0.1 Mbps   Univ_La_Plata (LPL-ULP)      
    442.3 Mbps     6.29%         0.1 Mbps   Citarella (LPL-CIT)          
    310.7 Mbps     4.42%         0.1 Mbps   Cyberwave (LPL-CYB)          
    301.9 Mbps     4.30%         0.1 Mbps   Sonytel (LPL-SNT)            
    289.2 Mbps     4.12%         0.1 Mbps   Wi_Sim (LPL-WSM)             
      0.2 Mbps     0.00%                    IWinds (LPL-IWD)             
   7027.4 Mbps  -- Suma --       1.5 Mbps



Desglose del trafico GGC-Local para LPL (Monto por Transporte: Metrotel)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   1020.0 Mbps    14.51%       104.0 Mbps   Madacom (LPL-MAD)            
   1001.5 Mbps    14.25%       102.2 Mbps   WISP (LPL-SWI)               
    894.8 Mbps    12.73%        91.3 Mbps   WorkOut (LPL-TWO)            
    629.0 Mbps     8.95%        64.2 Mbps   SurPorAire (LPL-SRX)         
    602.1 Mbps     8.57%        61.4 Mbps   Sista (LPL-SIS)              
    524.3 Mbps     7.46%        53.5 Mbps   Cadema (LPL-CAD)             
    523.4 Mbps     7.45%        53.4 Mbps   Gob_Prov_BsAs (LPL-PBA)      
    488.0 Mbps     6.94%        49.8 Mbps   Univ_La_Plata (LPL-ULP)      
    442.3 Mbps     6.29%        45.1 Mbps   Citarella (LPL-CIT)          
    310.7 Mbps     4.42%        31.7 Mbps   Cyberwave (LPL-CYB)          
    301.9 Mbps     4.30%        30.8 Mbps   Sonytel (LPL-SNT)            
    289.2 Mbps     4.12%        29.5 Mbps   Wi_Sim (LPL-WSM)             
      0.2 Mbps     0.00%                    IWinds (LPL-IWD)             
   7027.4 Mbps  -- Suma --     716.9 Mbps



Desglose del trafico Ultima-Milla para LPL

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   2243.5 Mbps    17.75%                    Madacom (LPL-MAD)            
   1970.0 Mbps    15.58%                    WorkOut (LPL-TWO)            
   1969.6 Mbps    15.58%                    WISP (LPL-SWI)               
   1093.3 Mbps     8.65%                    SurPorAire (LPL-SRX)         
   1006.6 Mbps     7.96%                    Sista#1 (LPL-SIS)            
    995.1 Mbps     7.87%                    Cadema (LPL-CAD)             
    794.4 Mbps     6.28%                    Citarella (LPL-CIT)          
    600.7 Mbps     4.75%                    Sonytel (LPL-SNT)            
    566.9 Mbps     4.48%                    Univ_La_Plata (LPL-ULP)      
    469.9 Mbps     3.72%                    Wi_Sim (LPL-WSM)             
    449.1 Mbps     3.55%                    Gob_Prov_BsAs (LPL-PBA)      
    250.2 Mbps     1.98%                    Cyberwave (LPL-CYB)          
    230.6 Mbps     1.82%                    IWinds (LPL-IWD)             
      0.7 Mbps     0.01%                    Netverk (LPL-NTV)            
      0.7 Mbps     0.01%                    Tecno_Azar (LPL-TNZ)         
  12641.3 Mbps  -- Suma -- 



* Nota: los costos asociados a equipos del NAP se facturan segun la
proporcion de uso del mismo a los miembros del NAP.
Enviado por script automatico - reportar errores a
atcentral en nap.cabase.org.ar


---
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus



Más información sobre la lista de distribución Naplaplata