[NAP CABASE LPL] RV: Informe - 95 percentil - LPL
Julio Policarpo - NOC CABASE
noc.julio en cabase.org.ar
Mie Ene 31 19:34:51 ART 2018
-----Mensaje original-----
De: root [mailto:root en RCN-SRV-08.localdomain]
Enviado el: miércoles, 31 de enero de 2018 18:50
Para: atcentral en nap.cabase.org.ar; archivo.cabase en gmail.com
Asunto: Informe - 95 percentil - LPL
Numeros Globales:
833.5 Mbps TOTAL SyT
774.4 Mbps AB In Akamai, pago
59.1 Mbps AB In Google BUE, pago (resta)
29937.5 Mbps AB Out Google BUE
1510.6 Mbps AB In Google BUE
59.1 Mbps AB In Google BUE, pago --> costo total
19.8 Eficiencia Google BUE
506.6 Eficiencia Google BUE sobre AB pago
7393.5 Mbps AB Out Akamai
774.4 Mbps AB In Akamai, pago
9.5 Eficiencia Akamai
49304.1 Mbps AB Out Netflix
6578.1 Mbps AB In Netflix, pago
7.5 Eficiencia Netflix
Desglose del trafico AKA para RCN
AB Out % AB a pagar Descripcion
-------------- ------- -------------- -----------------------------
3541.6 Mbps 39.85% 308.6 Mbps BUE
1082.7 Mbps 12.18% 94.4 Mbps COR
853.4 Mbps 9.60% 74.4 Mbps MZA
749.5 Mbps 8.43% 65.3 Mbps NQN
471.8 Mbps 5.31% 41.1 Mbps MDQ
451.6 Mbps 5.08% 39.4 Mbps SFE
367.3 Mbps 4.13% 32.0 Mbps ROS
281.6 Mbps 3.17% 24.5 Mbps DLC
214.2 Mbps 2.41% 18.7 Mbps LPL
110.6 Mbps 1.24% 9.6 Mbps PER
110.5 Mbps 1.24% 9.6 Mbps PMY
110.4 Mbps 1.24% 9.6 Mbps JUN
91.8 Mbps 1.03% 8.0 Mbps NGB
64.3 Mbps 0.72% 5.6 Mbps UAQ
62.7 Mbps 0.71% 5.5 Mbps OGB
57.3 Mbps 0.64% 5.0 Mbps VDM
51.8 Mbps 0.58% 4.5 Mbps POS
50.5 Mbps 0.57% 4.4 Mbps RST
45.2 Mbps 0.51% 3.9 Mbps BHB
44.5 Mbps 0.50% 3.9 Mbps SZP
39.9 Mbps 0.45% 3.5 Mbps BRC
24.6 Mbps 0.28% 2.1 Mbps JUJ
8.5 Mbps 0.10% 0.7 Mbps SLU
8886.3 Mbps -- Suma -- 774.3 Mbps
Desglose del trafico GGC para RCN
AB Out % AB a pagar Descripcion
-------------- ------- -------------- -----------------------------
21109.0 Mbps 60.49% 35.8 Mbps BUE
1366.2 Mbps 3.92% 2.3 Mbps LPL
1286.1 Mbps 3.69% 2.2 Mbps COR
1272.6 Mbps 3.65% 2.2 Mbps RST
1080.5 Mbps 3.10% 1.8 Mbps SZP
945.7 Mbps 2.71% 1.6 Mbps MZA
827.7 Mbps 2.37% 1.4 Mbps UAQ
770.0 Mbps 2.21% 1.3 Mbps NQN
687.4 Mbps 1.97% 1.2 Mbps ROS
638.2 Mbps 1.83% 1.1 Mbps DLC
526.6 Mbps 1.51% 0.9 Mbps MDQ
513.6 Mbps 1.47% 0.9 Mbps OGB
470.2 Mbps 1.35% 0.8 Mbps PMY
422.5 Mbps 1.21% 0.7 Mbps SLU
419.8 Mbps 1.20% 0.7 Mbps BRC
418.8 Mbps 1.20% 0.7 Mbps JUN
409.1 Mbps 1.17% 0.7 Mbps SFE
397.1 Mbps 1.14% 0.7 Mbps JUJ
295.4 Mbps 0.85% 0.5 Mbps PER
273.0 Mbps 0.78% 0.5 Mbps NGB
266.3 Mbps 0.76% 0.5 Mbps POS
253.6 Mbps 0.73% 0.4 Mbps VDM
212.2 Mbps 0.61% 0.4 Mbps BHB
21.6 Mbps 0.06% SLT
12.2 Mbps 0.03% TDL
34895.4 Mbps -- Suma -- 59.3 Mbps
Desglose del trafico NFX para RCN
AB Out % AB a pagar Descripcion
-------------- ------- -------------- -----------------------------
18246.0 Mbps 34.06% 2240.6 Mbps BUE
6196.7 Mbps 11.57% 761.0 Mbps NQN
5809.2 Mbps 10.84% 713.4 Mbps COR
5076.5 Mbps 9.48% 623.4 Mbps MZA
2964.2 Mbps 5.53% 364.0 Mbps MDQ
2640.7 Mbps 4.93% 324.3 Mbps LPL
2163.4 Mbps 4.04% 265.7 Mbps DLC
1854.2 Mbps 3.46% 227.7 Mbps PER
1728.9 Mbps 3.23% 212.3 Mbps ROS
1131.4 Mbps 2.11% 138.9 Mbps SFE
1075.6 Mbps 2.01% 132.1 Mbps NGB
784.1 Mbps 1.46% 96.3 Mbps PMY
701.1 Mbps 1.31% 86.1 Mbps JUN
700.4 Mbps 1.31% 86.0 Mbps POS
409.6 Mbps 0.76% 50.3 Mbps VDM
372.5 Mbps 0.70% 45.7 Mbps BRC
350.8 Mbps 0.65% 43.1 Mbps BHB
288.9 Mbps 0.54% 35.5 Mbps RST
284.1 Mbps 0.53% 34.9 Mbps SLU
275.2 Mbps 0.51% 33.8 Mbps OGB
204.6 Mbps 0.38% 25.1 Mbps UAQ
162.3 Mbps 0.30% 19.9 Mbps SZP
137.3 Mbps 0.26% 16.9 Mbps JUJ
9.1 Mbps 0.02% 1.1 Mbps SLT
53566.8 Mbps -- Suma -- 6578.1 Mbps
Desglose del trafico AKA para LPL
AB Out % AB a pagar Descripcion
-------------- ------- -------------- -----------------------------
57.7 Mbps 14.68% 2.7 Mbps Madacom (LPL-MAD)
57.1 Mbps 14.53% 2.7 Mbps Sista (LPL-SIS)
42.9 Mbps 10.91% 2.0 Mbps Univ_La_Plata (LPL-ULP)
40.0 Mbps 10.18% 1.9 Mbps Cadema (LPL-CAD)
36.1 Mbps 9.18% 1.7 Mbps WISP (LPL-SWI)
34.7 Mbps 8.83% 1.7 Mbps IWinds (LPL-IWD)
34.2 Mbps 8.70% 1.6 Mbps WorkOut (LPL-TWO)
28.8 Mbps 7.33% 1.4 Mbps SurPorAire (LPL-SRX)
27.6 Mbps 7.02% 1.3 Mbps Citarella (LPL-CIT)
24.6 Mbps 6.26% 1.2 Mbps Sonytel (LPL-SNT)
6.8 Mbps 1.73% 0.3 Mbps Cyberwave (LPL-CYB)
2.6 Mbps 0.66% 0.1 Mbps Netverk (LPL-NTV)
393.1 Mbps -- Suma -- 18.6 Mbps
Desglose del trafico GGC para LPL
AB Out % AB a pagar Descripcion
-------------- ------- -------------- -----------------------------
370.4 Mbps 21.71% 0.5 Mbps NAP* (LPL-GGC)
296.1 Mbps 17.36% 0.4 Mbps SurPorAire (LPL-SRX)
286.9 Mbps 16.82% 0.4 Mbps WISP (LPL-SWI)
268.0 Mbps 15.71% 0.4 Mbps WorkOut (LPL-TWO)
170.8 Mbps 10.01% 0.2 Mbps Citarella (LPL-CIT)
144.7 Mbps 8.48% 0.2 Mbps Cyberwave (LPL-CYB)
68.2 Mbps 4.00% 0.1 Mbps IWinds (LPL-IWD)
62.7 Mbps 3.68% 0.1 Mbps Sonytel (LPL-SNT)
21.6 Mbps 1.27% Gob_Prov_BsAs (LPL-PBA)
7.2 Mbps 0.42% Madacom (LPL-MAD)
5.0 Mbps 0.29% Univ_La_Plata (LPL-ULP)
2.4 Mbps 0.14% Cadema (LPL-CAD)
1.9 Mbps 0.11% Netverk (LPL-NTV)
1705.9 Mbps -- Suma -- 2.3 Mbps
Desglose del trafico NFX para LPL
AB Out % AB a pagar Descripcion
-------------- ------- -------------- -----------------------------
666.1 Mbps 22.43% 72.7 Mbps WorkOut (LPL-TWO)
663.3 Mbps 22.34% 72.4 Mbps Madacom (LPL-MAD)
518.6 Mbps 17.46% 56.6 Mbps Sista (LPL-SIS)
266.0 Mbps 8.96% 29.0 Mbps Cadema (LPL-CAD)
240.8 Mbps 8.11% 26.3 Mbps WISP (LPL-SWI)
172.5 Mbps 5.81% 18.8 Mbps SurPorAire (LPL-SRX)
146.7 Mbps 4.94% 16.0 Mbps Citarella (LPL-CIT)
126.3 Mbps 4.25% 13.8 Mbps Sonytel (LPL-SNT)
117.9 Mbps 3.97% 12.9 Mbps Cyberwave (LPL-CYB)
41.2 Mbps 1.39% 4.5 Mbps IWinds (LPL-IWD)
10.2 Mbps 0.34% 1.1 Mbps Netverk (LPL-NTV)
2969.6 Mbps -- Suma -- 324.1 Mbps
Desglose del trafico Total para LPL (Carrier: Metrotel)
AB Out % AB a pagar Descripcion
-------------- ------- -------------- -----------------------------
1011.4 Mbps 20.39% 867.4 Mbps Madacom (LPL-MAD)
622.5 Mbps 12.55% 533.9 Mbps WorkOut (LPL-TWO)
495.4 Mbps 9.99% 424.9 Mbps NAP* (LPL-GGC)
465.5 Mbps 9.38% 399.2 Mbps Sista (LPL-SIS)
440.7 Mbps 8.88% 378.0 Mbps Gob_Prov_BsAs (LPL-PBA)
389.7 Mbps 7.86% 334.2 Mbps WISP (LPL-SWI)
384.1 Mbps 7.74% 329.4 Mbps Cadema (LPL-CAD)
306.2 Mbps 6.17% 262.6 Mbps SurPorAire (LPL-SRX)
296.5 Mbps 5.98% 254.3 Mbps Citarella (LPL-CIT)
168.1 Mbps 3.39% 144.2 Mbps Sonytel (LPL-SNT)
136.9 Mbps 2.76% 117.4 Mbps IWinds (LPL-IWD)
121.9 Mbps 2.46% 104.5 Mbps Univ_La_Plata (LPL-ULP)
116.6 Mbps 2.35% 100.0 Mbps Cyberwave (LPL-CYB)
4.2 Mbps 0.08% 3.6 Mbps Netverk (LPL-NTV)
0.6 Mbps 0.01% 0.5 Mbps Tecno_Azar (LPL-TNZ)
4960.3 Mbps -- Suma -- 4254.1 Mbps
Desglose del trafico GGC-Local para LPL (Monto por Carga-EZE: SyT)
AB Out % AB a pagar Descripcion
-------------- ------- -------------- -----------------------------
806.3 Mbps 17.15% 0.1 Mbps Madacom (LPL-MAD)
577.0 Mbps 12.28% 0.1 Mbps Sista (LPL-SIS)
544.5 Mbps 11.58% 0.1 Mbps WorkOut (LPL-TWO)
461.1 Mbps 9.81% WISP (LPL-SWI)
441.7 Mbps 9.40% SurPorAire (LPL-SRX)
367.7 Mbps 7.82% Citarella (LPL-CIT)
364.1 Mbps 7.75% Cadema (LPL-CAD)
355.4 Mbps 7.56% Gob_Prov_BsAs (LPL-PBA)
250.9 Mbps 5.34% Cyberwave (LPL-CYB)
178.1 Mbps 3.79% IWinds (LPL-IWD)
168.0 Mbps 3.57% Univ_La_Plata (LPL-ULP)
162.3 Mbps 3.45% Sonytel (LPL-SNT)
23.4 Mbps 0.50% Netverk (LPL-NTV)
4700.5 Mbps -- Suma -- 0.3 Mbps
Desglose del trafico GGC-Local para LPL (Monto por Transporte: Metrotel)
AB Out % AB a pagar Descripcion
-------------- ------- -------------- -----------------------------
806.3 Mbps 17.15% 72.9 Mbps Madacom (LPL-MAD)
577.0 Mbps 12.28% 52.2 Mbps Sista (LPL-SIS)
544.5 Mbps 11.58% 49.2 Mbps WorkOut (LPL-TWO)
461.1 Mbps 9.81% 41.7 Mbps WISP (LPL-SWI)
441.7 Mbps 9.40% 39.9 Mbps SurPorAire (LPL-SRX)
367.7 Mbps 7.82% 33.2 Mbps Citarella (LPL-CIT)
364.1 Mbps 7.75% 32.9 Mbps Cadema (LPL-CAD)
355.4 Mbps 7.56% 32.1 Mbps Gob_Prov_BsAs (LPL-PBA)
250.9 Mbps 5.34% 22.7 Mbps Cyberwave (LPL-CYB)
178.1 Mbps 3.79% 16.1 Mbps IWinds (LPL-IWD)
168.0 Mbps 3.57% 15.2 Mbps Univ_La_Plata (LPL-ULP)
162.3 Mbps 3.45% 14.7 Mbps Sonytel (LPL-SNT)
23.4 Mbps 0.50% 2.1 Mbps Netverk (LPL-NTV)
4700.5 Mbps -- Suma -- 424.9 Mbps
Desglose del trafico Ultima-Milla para LPL
AB Out % AB a pagar Descripcion
-------------- ------- -------------- -----------------------------
1591.3 Mbps 20.97% Madacom (LPL-MAD)
962.9 Mbps 12.69% WorkOut (LPL-TWO)
873.9 Mbps 11.52% Sista (LPL-SIS)
709.6 Mbps 9.35% WISP (LPL-SWI)
678.1 Mbps 8.94% Gob_Prov_BsAs (LPL-PBA)
633.3 Mbps 8.35% Cadema (LPL-CAD)
628.0 Mbps 8.28% SurPorAire (LPL-SRX)
559.9 Mbps 7.38% Citarella (LPL-CIT)
290.6 Mbps 3.83% Cyberwave (LPL-CYB)
252.4 Mbps 3.33% Sonytel (LPL-SNT)
230.2 Mbps 3.03% IWinds (LPL-IWD)
166.9 Mbps 2.20% Univ_La_Plata (LPL-ULP)
9.3 Mbps 0.12% Netverk (LPL-NTV)
0.6 Mbps 0.01% Tecno_Azar (LPL-TNZ)
7587.0 Mbps -- Suma --
* Nota: los costos asociados a equipos del NAP se facturan segun la
proporcion de uso del mismo a los miembros del NAP.
Enviado por script automatico - reportar errores a
atcentral en nap.cabase.org.ar
---
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus
Más información sobre la lista de distribución Naplaplata