[NAP CABASE LPL] RV: Informe - 95 percentil - LPL
Julio Policarpo
noc.julio en cabase.org.ar
Mar Jul 31 18:08:47 ART 2018
Numeros Globales:
1200.2 Mbps TOTAL SyT
743.1 Mbps AB In Akamai, pago
457.1 Mbps AB In Google BUE, pago (resta)
61071.8 Mbps AB Out Google BUE
6560.9 Mbps AB In Google BUE
457.1 Mbps AB In Google BUE, pago --> costo total
9.3 Eficiencia Google BUE
133.6 Eficiencia Google BUE sobre AB pago
17656.2 Mbps AB Out Akamai
743.1 Mbps AB In Akamai, pago
23.8 Eficiencia Akamai
86179.1 Mbps AB Out Netflix
8251.3 Mbps AB In Netflix, pago
10.4 Eficiencia Netflix
Desglose del trafico AKA para RCN
AB Out % AB a pagar Descripcion
-------------- ------- -------------- -----------------------------
8524.0 Mbps 41.76% 310.3 Mbps BUE
2686.5 Mbps 13.16% 97.8 Mbps MZA
2433.2 Mbps 11.92% 88.6 Mbps COR
1695.4 Mbps 8.31% 61.7 Mbps NQN
1225.2 Mbps 6.00% 44.6 Mbps SFE
653.4 Mbps 3.20% 23.8 Mbps MDQ
637.2 Mbps 3.12% 23.2 Mbps ROS
456.1 Mbps 2.23% 16.6 Mbps LPL
436.5 Mbps 2.14% 15.9 Mbps DLC
329.9 Mbps 1.62% 12.0 Mbps POS
267.8 Mbps 1.31% 9.7 Mbps NGB
237.4 Mbps 1.16% 8.6 Mbps PER
121.8 Mbps 0.60% 4.4 Mbps BRC
114.6 Mbps 0.56% 4.2 Mbps JUN
109.1 Mbps 0.53% 4.0 Mbps RST
95.8 Mbps 0.47% 3.5 Mbps SZP
93.8 Mbps 0.46% 3.4 Mbps PMY
88.9 Mbps 0.44% 3.2 Mbps OGB
67.1 Mbps 0.33% 2.4 Mbps VDM
65.2 Mbps 0.32% 2.4 Mbps UAQ
45.1 Mbps 0.22% 1.6 Mbps JUJ
14.7 Mbps 0.07% 0.5 Mbps SLU
14.6 Mbps 0.07% 0.5 Mbps BHB
20413.3 Mbps -- Suma -- 742.9 Mbps
Desglose del trafico GGC para RCN
AB Out % AB a pagar Descripcion
-------------- ------- -------------- -----------------------------
37087.8 Mbps 52.40% 239.5 Mbps BUE
4644.7 Mbps 6.56% 30.0 Mbps MZA
4107.5 Mbps 5.80% 26.5 Mbps COR
3003.1 Mbps 4.24% 19.4 Mbps NQN
2278.1 Mbps 3.22% 14.7 Mbps MDQ
2149.3 Mbps 3.04% 13.9 Mbps PER
1754.8 Mbps 2.48% 11.3 Mbps ROS
1661.8 Mbps 2.35% 10.7 Mbps NGB
1589.6 Mbps 2.25% 10.3 Mbps RST
1388.1 Mbps 1.96% 9.0 Mbps PMY
1359.4 Mbps 1.92% 8.8 Mbps SZP
1266.1 Mbps 1.79% 8.2 Mbps UAQ
1148.2 Mbps 1.62% 7.4 Mbps LPL
1145.8 Mbps 1.62% 7.4 Mbps VDM
1008.8 Mbps 1.43% 6.5 Mbps POS
962.6 Mbps 1.36% 6.2 Mbps DLC
811.5 Mbps 1.15% 5.2 Mbps JUN
796.8 Mbps 1.13% 5.1 Mbps BRC
793.3 Mbps 1.12% 5.1 Mbps JUJ
621.0 Mbps 0.88% 4.0 Mbps SFE
531.9 Mbps 0.75% 3.4 Mbps SLU
343.3 Mbps 0.49% 2.2 Mbps BHB
249.3 Mbps 0.35% 1.6 Mbps OGB
49.5 Mbps 0.07% 0.3 Mbps SLT
24.7 Mbps 0.03% 0.2 Mbps TDL
70777.0 Mbps -- Suma -- 456.9 Mbps
Desglose del trafico NFX para RCN
AB Out % AB a pagar Descripcion
-------------- ------- -------------- -----------------------------
33084.0 Mbps 35.79% 2953.5 Mbps BUE
9233.2 Mbps 9.99% 824.3 Mbps NQN
9036.4 Mbps 9.78% 806.7 Mbps MZA
8605.8 Mbps 9.31% 768.3 Mbps COR
4923.7 Mbps 5.33% 439.6 Mbps LPL
3998.3 Mbps 4.33% 356.9 Mbps SFE
3339.9 Mbps 3.61% 298.2 Mbps DLC
3121.2 Mbps 3.38% 278.6 Mbps MDQ
3065.0 Mbps 3.32% 273.6 Mbps PER
2828.0 Mbps 3.06% 252.5 Mbps POS
2208.5 Mbps 2.39% 197.2 Mbps NGB
1675.6 Mbps 1.81% 149.6 Mbps ROS
1620.0 Mbps 1.75% 144.6 Mbps PMY
1293.8 Mbps 1.40% 115.5 Mbps JUN
661.4 Mbps 0.72% 59.0 Mbps SZP
633.9 Mbps 0.69% 56.6 Mbps VDM
622.3 Mbps 0.67% 55.6 Mbps RST
581.2 Mbps 0.63% 51.9 Mbps BRC
572.7 Mbps 0.62% 51.1 Mbps SLU
547.7 Mbps 0.59% 48.9 Mbps UAQ
384.1 Mbps 0.42% 34.3 Mbps JUJ
381.4 Mbps 0.41% 34.0 Mbps OGB
8.5 Mbps 0.01% 0.8 Mbps SLT
92426.6 Mbps -- Suma -- 8251.3 Mbps
Desglose del trafico AKA para LPL
AB Out % AB a pagar Descripcion
-------------- ------- -------------- -----------------------------
148.8 Mbps 18.87% 3.1 Mbps WorkOut (LPL-TWO)
141.3 Mbps 17.92% 3.0 Mbps Cadema (LPL-CAD)
135.7 Mbps 17.21% 2.9 Mbps Madacom (LPL-MAD)
75.5 Mbps 9.57% 1.6 Mbps Univ_La_Plata (LPL-ULP)
70.2 Mbps 8.90% 1.5 Mbps SurPorAire (LPL-SRX)
64.7 Mbps 8.20% 1.4 Mbps Sonytel (LPL-SNT)
63.1 Mbps 8.00% 1.3 Mbps WISP (LPL-SWI)
58.9 Mbps 7.47% 1.2 Mbps Sista (LPL-SIS)
26.5 Mbps 3.36% 0.6 Mbps Citarella (LPL-CIT)
3.9 Mbps 0.49% 0.1 Mbps Cyberwave (LPL-CYB)
788.6 Mbps -- Suma -- 16.7 Mbps
Desglose del trafico GGC para LPL
AB Out % AB a pagar Descripcion
-------------- ------- -------------- -----------------------------
563.6 Mbps 35.52% 2.6 Mbps NAP* (LPL-GGC)
254.3 Mbps 16.03% 1.2 Mbps Citarella (LPL-CIT)
138.3 Mbps 8.72% 0.6 Mbps WISP (LPL-SWI)
137.7 Mbps 8.68% 0.6 Mbps WorkOut (LPL-TWO)
132.5 Mbps 8.35% 0.6 Mbps Madacom (LPL-MAD)
81.2 Mbps 5.12% 0.4 Mbps Sista (LPL-SIS)
72.8 Mbps 4.59% 0.3 Mbps SurPorAire (LPL-SRX)
68.8 Mbps 4.34% 0.3 Mbps Cadema (LPL-CAD)
50.5 Mbps 3.18% 0.2 Mbps Wi_Sim (LPL-WSM)
40.9 Mbps 2.58% 0.2 Mbps Univ_La_Plata (LPL-ULP)
39.6 Mbps 2.50% 0.2 Mbps Sonytel (LPL-SNT)
6.4 Mbps 0.40% Cyberwave (LPL-CYB)
1586.6 Mbps -- Suma -- 7.2 Mbps
Desglose del trafico NFX para LPL
AB Out % AB a pagar Descripcion
-------------- ------- -------------- -----------------------------
1169.9 Mbps 22.17% 97.5 Mbps WorkOut (LPL-TWO)
1069.1 Mbps 20.26% 89.1 Mbps Madacom (LPL-MAD)
850.9 Mbps 16.12% 70.9 Mbps WISP (LPL-SWI)
548.7 Mbps 10.40% 45.7 Mbps Sista (LPL-SIS)
505.5 Mbps 9.58% 42.1 Mbps Cadema (LPL-CAD)
401.2 Mbps 7.60% 33.4 Mbps SurPorAire (LPL-SRX)
315.6 Mbps 5.98% 26.3 Mbps Sonytel (LPL-SNT)
242.5 Mbps 4.60% 20.2 Mbps Citarella (LPL-CIT)
145.4 Mbps 2.76% 12.1 Mbps Wi_Sim (LPL-WSM)
27.8 Mbps 0.53% 2.3 Mbps Cyberwave (LPL-CYB)
0.7 Mbps 0.01% 0.1 Mbps IWinds (LPL-IWD)
5277.3 Mbps -- Suma -- 439.7 Mbps
Desglose del trafico Total para LPL (Carrier: Metrotel)
AB Out % AB a pagar Descripcion
-------------- ------- -------------- -----------------------------
1371.2 Mbps 16.29% 1109.5 Mbps Madacom (LPL-MAD)
1242.3 Mbps 14.76% 1005.2 Mbps WorkOut (LPL-TWO)
1051.1 Mbps 12.49% 850.5 Mbps WISP (LPL-SWI)
722.0 Mbps 8.58% 584.2 Mbps NAP* (LPL-GGC)
674.3 Mbps 8.01% 545.6 Mbps Cadema (LPL-CAD)
594.0 Mbps 7.06% 480.6 Mbps Sista (LPL-SIS)
517.4 Mbps 6.15% 418.6 Mbps SurPorAire (LPL-SRX)
505.8 Mbps 6.01% 409.3 Mbps Univ_La_Plata (LPL-ULP)
474.6 Mbps 5.64% 384.0 Mbps Gob_Prov_BsAs (LPL-PBA)
419.2 Mbps 4.98% 339.2 Mbps Citarella (LPL-CIT)
404.7 Mbps 4.81% 327.5 Mbps Sonytel (LPL-SNT)
222.5 Mbps 2.64% 180.0 Mbps Wi_Sim (LPL-WSM)
192.5 Mbps 2.29% 155.8 Mbps IWinds (LPL-IWD)
19.5 Mbps 0.23% 15.8 Mbps Cyberwave (LPL-CYB)
3.3 Mbps 0.04% 2.7 Mbps Netverk (LPL-NTV)
0.6 Mbps 0.01% 0.5 Mbps Tecno_Azar (LPL-TNZ)
8415.0 Mbps -- Suma -- 6809.0 Mbps
Desglose del trafico GGC-Local para LPL (Monto por Carga-EZE: SyT)
AB Out % AB a pagar Descripcion
-------------- ------- -------------- -----------------------------
980.8 Mbps 15.67% 0.4 Mbps Madacom (LPL-MAD)
898.7 Mbps 14.36% 0.4 Mbps WISP (LPL-SWI)
867.4 Mbps 13.86% 0.4 Mbps WorkOut (LPL-TWO)
624.7 Mbps 9.98% 0.3 Mbps Sista (LPL-SIS)
542.1 Mbps 8.66% 0.2 Mbps SurPorAire (LPL-SRX)
481.4 Mbps 7.69% 0.2 Mbps Cadema (LPL-CAD)
432.0 Mbps 6.90% 0.2 Mbps Citarella (LPL-CIT)
297.6 Mbps 4.75% 0.1 Mbps Sonytel (LPL-SNT)
295.6 Mbps 4.72% 0.1 Mbps Cyberwave (LPL-CYB)
285.3 Mbps 4.56% 0.1 Mbps Univ_La_Plata (LPL-ULP)
281.9 Mbps 4.50% 0.1 Mbps Gob_Prov_BsAs (LPL-PBA)
272.0 Mbps 4.35% 0.1 Mbps Wi_Sim (LPL-WSM)
6259.5 Mbps -- Suma -- 2.6 Mbps
Desglose del trafico GGC-Local para LPL (Monto por Transporte: Metrotel)
AB Out % AB a pagar Descripcion
-------------- ------- -------------- -----------------------------
980.8 Mbps 15.67% 91.5 Mbps Madacom (LPL-MAD)
898.7 Mbps 14.36% 83.9 Mbps WISP (LPL-SWI)
867.4 Mbps 13.86% 81.0 Mbps WorkOut (LPL-TWO)
624.7 Mbps 9.98% 58.3 Mbps Sista (LPL-SIS)
542.1 Mbps 8.66% 50.6 Mbps SurPorAire (LPL-SRX)
481.4 Mbps 7.69% 44.9 Mbps Cadema (LPL-CAD)
432.0 Mbps 6.90% 40.3 Mbps Citarella (LPL-CIT)
297.6 Mbps 4.75% 27.8 Mbps Sonytel (LPL-SNT)
295.6 Mbps 4.72% 27.6 Mbps Cyberwave (LPL-CYB)
285.3 Mbps 4.56% 26.6 Mbps Univ_La_Plata (LPL-ULP)
281.9 Mbps 4.50% 26.3 Mbps Gob_Prov_BsAs (LPL-PBA)
272.0 Mbps 4.35% 25.4 Mbps Wi_Sim (LPL-WSM)
6259.5 Mbps -- Suma -- 584.2 Mbps
Desglose del trafico Ultima-Milla para LPL
AB Out % AB a pagar Descripcion
-------------- ------- -------------- -----------------------------
2112.8 Mbps 17.38% Madacom (LPL-MAD)
1829.7 Mbps 15.05% WorkOut (LPL-TWO)
1734.5 Mbps 14.27% WISP (LPL-SWI)
1032.9 Mbps 8.50% Sista#1 (LPL-SIS)
1024.9 Mbps 8.43% Cadema (LPL-CAD)
919.5 Mbps 7.56% SurPorAire (LPL-SRX)
747.8 Mbps 6.15% Citarella (LPL-CIT)
669.6 Mbps 5.51% Univ_La_Plata (LPL-ULP)
650.1 Mbps 5.35% Gob_Prov_BsAs (LPL-PBA)
573.3 Mbps 4.72% Sonytel (LPL-SNT)
422.1 Mbps 3.47% Wi_Sim (LPL-WSM)
242.8 Mbps 2.00% Cyberwave (LPL-CYB)
192.5 Mbps 1.58% IWinds (LPL-IWD)
3.3 Mbps 0.03% Netverk (LPL-NTV)
0.6 Mbps 0.00% Tecno_Azar (LPL-TNZ)
12156.4 Mbps -- Suma --
* Nota: los costos asociados a equipos del NAP se facturan segun la
proporcion de uso del mismo a los miembros del NAP.
Enviado por script automatico - reportar errores a
atcentral en nap.cabase.org.ar
---
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus
Más información sobre la lista de distribución Naplaplata