[NAP CABASE LPL] RV: Informe - 95 percentil - LPL

Julio Policarpo noc.julio en cabase.org.ar
Jue Mayo 31 17:46:22 ART 2018




Numeros Globales:

    737.5 Mbps   TOTAL SyT
    714.5 Mbps   AB In Akamai, pago
     23.0 Mbps   AB In Google BUE, pago (resta)

  38267.0 Mbps   AB Out Google BUE
   2047.8 Mbps   AB In Google BUE
     23.0 Mbps   AB In Google BUE, pago --> costo total
     18.7        Eficiencia Google BUE
   1663.8        Eficiencia Google BUE sobre AB pago

   9687.8 Mbps   AB Out Akamai
    714.5 Mbps   AB In Akamai, pago
     13.6        Eficiencia Akamai

  67733.9 Mbps   AB Out Netflix
   8582.2 Mbps   AB In Netflix, pago
      7.9        Eficiencia Netflix



Desglose del trafico AKA para RCN

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   5215.9 Mbps    44.72%       319.6 Mbps   BUE                          
   1201.3 Mbps    10.30%        73.6 Mbps   SFE                          
   1091.5 Mbps     9.36%        66.9 Mbps   COR                          
   1028.2 Mbps     8.82%        63.0 Mbps   MZA                          
    729.6 Mbps     6.26%        44.7 Mbps   NQN                          
    440.0 Mbps     3.77%        27.0 Mbps   ROS                          
    422.1 Mbps     3.62%        25.9 Mbps   MDQ                          
    283.0 Mbps     2.43%        17.3 Mbps   LPL                          
    203.3 Mbps     1.74%        12.5 Mbps   DLC                          
    158.3 Mbps     1.36%         9.7 Mbps   PMY                          
    144.0 Mbps     1.23%         8.8 Mbps   NGB                          
    123.2 Mbps     1.06%         7.5 Mbps   POS                          
    118.0 Mbps     1.01%         7.2 Mbps   PER                          
    110.4 Mbps     0.95%         6.8 Mbps   UAQ                          
     89.3 Mbps     0.77%         5.5 Mbps   JUN                          
     59.0 Mbps     0.51%         3.6 Mbps   SZP                          
     55.1 Mbps     0.47%         3.4 Mbps   RST                          
     53.2 Mbps     0.46%         3.3 Mbps   OGB                          
     51.0 Mbps     0.44%         3.1 Mbps   BRC                          
     41.3 Mbps     0.35%         2.5 Mbps   VDM                          
     21.6 Mbps     0.19%         1.3 Mbps   JUJ                          
     13.2 Mbps     0.11%         0.8 Mbps   SLU                          
     10.0 Mbps     0.09%         0.6 Mbps   BHB                          
  11662.5 Mbps  -- Suma --     714.6 Mbps



Desglose del trafico GGC para RCN

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
  28193.5 Mbps    63.22%        14.5 Mbps   BUE                          
   3595.6 Mbps     8.06%         1.9 Mbps   MZA                          
   1397.1 Mbps     3.13%         0.7 Mbps   POS                          
   1349.1 Mbps     3.02%         0.7 Mbps   RST                          
   1074.0 Mbps     2.41%         0.6 Mbps   COR                          
   1070.1 Mbps     2.40%         0.6 Mbps   NQN                          
   1003.8 Mbps     2.25%         0.5 Mbps   UAQ                          
    837.9 Mbps     1.88%         0.4 Mbps   SZP                          
    693.2 Mbps     1.55%         0.4 Mbps   ROS                          
    620.5 Mbps     1.39%         0.3 Mbps   BRC                          
    528.9 Mbps     1.19%         0.3 Mbps   NGB                          
    493.0 Mbps     1.11%         0.3 Mbps   MDQ                          
    492.0 Mbps     1.10%         0.3 Mbps   VDM                          
    486.1 Mbps     1.09%         0.3 Mbps   JUJ                          
    484.9 Mbps     1.09%         0.3 Mbps   LPL                          
    476.2 Mbps     1.07%         0.2 Mbps   SLU                          
    381.7 Mbps     0.86%         0.2 Mbps   DLC                          
    328.4 Mbps     0.74%         0.2 Mbps   PER                          
    292.0 Mbps     0.65%         0.2 Mbps   PMY                          
    287.0 Mbps     0.64%         0.1 Mbps   OGB                          
    263.4 Mbps     0.59%         0.1 Mbps   JUN                          
    125.9 Mbps     0.28%         0.1 Mbps   SFE                          
     50.1 Mbps     0.11%                    SLT                          
     37.9 Mbps     0.08%                    BHB                          
     36.9 Mbps     0.08%                    TDL                          
  44599.2 Mbps  -- Suma --      23.2 Mbps



Desglose del trafico NFX para RCN

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
  25574.0 Mbps    35.52%      3048.6 Mbps   BUE                          
   8563.0 Mbps    11.89%      1020.8 Mbps   MZA                          
   6420.9 Mbps     8.92%       765.4 Mbps   COR                          
   6249.9 Mbps     8.68%       745.0 Mbps   NQN                          
   3493.7 Mbps     4.85%       416.5 Mbps   LPL                          
   3363.9 Mbps     4.67%       401.0 Mbps   DLC                          
   2886.4 Mbps     4.01%       344.1 Mbps   PER                          
   2730.9 Mbps     3.79%       325.5 Mbps   MDQ                          
   2121.9 Mbps     2.95%       252.9 Mbps   NGB                          
   1913.7 Mbps     2.66%       228.1 Mbps   POS                          
   1646.1 Mbps     2.29%       196.2 Mbps   ROS                          
   1482.2 Mbps     2.06%       176.7 Mbps   SFE                          
   1182.8 Mbps     1.64%       141.0 Mbps   PMY                          
    994.3 Mbps     1.38%       118.5 Mbps   JUN                          
    661.4 Mbps     0.92%        78.8 Mbps   VDM                          
    517.8 Mbps     0.72%        61.7 Mbps   BRC                          
    479.8 Mbps     0.67%        57.2 Mbps   SLU                          
    430.1 Mbps     0.60%        51.3 Mbps   RST                          
    413.9 Mbps     0.57%        49.3 Mbps   SZP                          
    274.0 Mbps     0.38%        32.7 Mbps   OGB                          
    244.4 Mbps     0.34%        29.1 Mbps   UAQ                          
    197.8 Mbps     0.27%        23.6 Mbps   JUJ                          
    143.0 Mbps     0.20%        17.0 Mbps   BHB                          
      7.1 Mbps     0.01%         0.8 Mbps   SLT                          
  71993.0 Mbps  -- Suma --    8581.8 Mbps







Desglose del trafico AKA para LPL

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
     96.3 Mbps    16.06%         2.8 Mbps   Univ_La_Plata (LPL-ULP)      
     83.3 Mbps    13.89%         2.4 Mbps   WorkOut (LPL-TWO)            
     81.3 Mbps    13.56%         2.3 Mbps   WISP (LPL-SWI)               
     66.7 Mbps    11.12%         1.9 Mbps   Madacom (LPL-MAD)            
     57.4 Mbps     9.57%         1.7 Mbps   Sista (LPL-SIS)              
     56.5 Mbps     9.42%         1.6 Mbps   Cadema (LPL-CAD)             
     49.9 Mbps     8.32%         1.4 Mbps   Sonytel (LPL-SNT)            
     41.2 Mbps     6.87%         1.2 Mbps   IWinds (LPL-IWD)             
     36.6 Mbps     6.10%         1.1 Mbps   SurPorAire (LPL-SRX)         
     24.5 Mbps     4.09%         0.7 Mbps   Citarella (LPL-CIT)          
      5.9 Mbps     0.98%         0.2 Mbps   Cyberwave (LPL-CYB)          
    599.6 Mbps  -- Suma --      17.3 Mbps



Desglose del trafico GGC para LPL

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
    459.2 Mbps    82.78%         0.2 Mbps   NAP* (LPL-GGC)               
     44.1 Mbps     7.95%                    Sista (LPL-SIS)              
     22.0 Mbps     3.97%                    Citarella (LPL-CIT)          
      9.9 Mbps     1.78%                    WISP (LPL-SWI)               
      4.7 Mbps     0.85%                    Cadema (LPL-CAD)             
      3.7 Mbps     0.67%                    Madacom (LPL-MAD)            
      3.7 Mbps     0.67%                    IWinds (LPL-IWD)             
      2.9 Mbps     0.52%                    Univ_La_Plata (LPL-ULP)      
      2.4 Mbps     0.43%                    SurPorAire (LPL-SRX)         
      1.8 Mbps     0.32%                    WorkOut (LPL-TWO)            
      0.3 Mbps     0.05%                    Sonytel (LPL-SNT)            
    554.7 Mbps  -- Suma --       0.2 Mbps



Desglose del trafico NFX para LPL

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
    917.4 Mbps    23.35%        97.3 Mbps   Madacom (LPL-MAD)            
    665.5 Mbps    16.94%        70.6 Mbps   WorkOut (LPL-TWO)            
    590.7 Mbps    15.04%        62.6 Mbps   Sista (LPL-SIS)              
    516.1 Mbps    13.14%        54.7 Mbps   WISP (LPL-SWI)               
    378.4 Mbps     9.63%        40.1 Mbps   Cadema (LPL-CAD)             
    282.7 Mbps     7.20%        30.0 Mbps   SurPorAire (LPL-SRX)         
    260.7 Mbps     6.64%        27.6 Mbps   Sonytel (LPL-SNT)            
    197.4 Mbps     5.02%        20.9 Mbps   Citarella (LPL-CIT)          
     86.0 Mbps     2.19%         9.1 Mbps   IWinds (LPL-IWD)             
     33.7 Mbps     0.86%         3.6 Mbps   Cyberwave (LPL-CYB)          
   3928.6 Mbps  -- Suma --     416.5 Mbps



Desglose del trafico Total para LPL (Carrier: Metrotel)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   1336.7 Mbps    19.53%      1103.7 Mbps   Madacom (LPL-MAD)            
    781.9 Mbps    11.42%       645.6 Mbps   WISP (LPL-SWI)               
    751.4 Mbps    10.98%       620.4 Mbps   WorkOut (LPL-TWO)            
    660.8 Mbps     9.65%       545.6 Mbps   NAP* (LPL-GGC)               
    565.3 Mbps     8.26%       466.8 Mbps   Sista (LPL-SIS)              
    524.8 Mbps     7.67%       433.3 Mbps   Gob_Prov_BsAs (LPL-PBA)      
    506.6 Mbps     7.40%       418.3 Mbps   Cadema (LPL-CAD)             
    474.6 Mbps     6.93%       391.9 Mbps   SurPorAire (LPL-SRX)         
    408.0 Mbps     5.96%       336.9 Mbps   Univ_La_Plata (LPL-ULP)      
    342.4 Mbps     5.00%       282.7 Mbps   Citarella (LPL-CIT)          
    320.8 Mbps     4.69%       264.9 Mbps   Sonytel (LPL-SNT)            
    138.2 Mbps     2.02%       114.1 Mbps   IWinds (LPL-IWD)             
     22.1 Mbps     0.32%        18.2 Mbps   Cyberwave (LPL-CYB)          
     11.6 Mbps     0.17%         9.6 Mbps   Netverk (LPL-NTV)            
      0.7 Mbps     0.01%         0.6 Mbps   Tecno_Azar (LPL-TNZ)         
   6845.9 Mbps  -- Suma --    5652.6 Mbps



Desglose del trafico GGC-Local para LPL (Monto por Carga-EZE: SyT)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
    932.1 Mbps    15.55%                    Madacom (LPL-MAD)            
    874.6 Mbps    14.59%                    WorkOut (LPL-TWO)            
    717.0 Mbps    11.96%                    WISP (LPL-SWI)               
    586.8 Mbps     9.79%                    Sista (LPL-SIS)              
    538.8 Mbps     8.99%                    Gob_Prov_BsAs (LPL-PBA)      
    507.2 Mbps     8.46%                    SurPorAire (LPL-SRX)         
    435.6 Mbps     7.27%                    Cadema (LPL-CAD)             
    361.2 Mbps     6.03%                    Citarella (LPL-CIT)          
    323.1 Mbps     5.39%                    Univ_La_Plata (LPL-ULP)      
    274.9 Mbps     4.59%                    Cyberwave (LPL-CYB)          
    240.4 Mbps     4.01%                    Sonytel (LPL-SNT)            
    202.9 Mbps     3.38%                    IWinds (LPL-IWD)             
   5994.6 Mbps  -- Suma -- 



Desglose del trafico GGC-Local para LPL (Monto por Transporte: Metrotel)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
    932.1 Mbps    15.55%        84.8 Mbps   Madacom (LPL-MAD)            
    874.6 Mbps    14.59%        79.6 Mbps   WorkOut (LPL-TWO)            
    717.0 Mbps    11.96%        65.3 Mbps   WISP (LPL-SWI)               
    586.8 Mbps     9.79%        53.4 Mbps   Sista (LPL-SIS)              
    538.8 Mbps     8.99%        49.0 Mbps   Gob_Prov_BsAs (LPL-PBA)      
    507.2 Mbps     8.46%        46.2 Mbps   SurPorAire (LPL-SRX)         
    435.6 Mbps     7.27%        39.6 Mbps   Cadema (LPL-CAD)             
    361.2 Mbps     6.03%        32.9 Mbps   Citarella (LPL-CIT)          
    323.1 Mbps     5.39%        29.4 Mbps   Univ_La_Plata (LPL-ULP)      
    274.9 Mbps     4.59%        25.0 Mbps   Cyberwave (LPL-CYB)          
    240.4 Mbps     4.01%        21.9 Mbps   Sonytel (LPL-SNT)            
    202.9 Mbps     3.38%        18.5 Mbps   IWinds (LPL-IWD)             
   5994.6 Mbps  -- Suma --     545.6 Mbps



Desglose del trafico Ultima-Milla para LPL

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   2010.3 Mbps    19.59%                    Madacom (LPL-MAD)            
   1341.7 Mbps    13.08%                    WorkOut (LPL-TWO)            
   1281.6 Mbps    12.49%                    WISP (LPL-SWI)               
    974.6 Mbps     9.50%                    Sista#1 (LPL-SIS)            
    843.9 Mbps     8.22%                    SurPorAire (LPL-SRX)         
    838.4 Mbps     8.17%                    Gob_Prov_BsAs (LPL-PBA)      
    804.1 Mbps     7.84%                    Cadema (LPL-CAD)             
    607.6 Mbps     5.92%                    Univ_La_Plata (LPL-ULP)      
    600.0 Mbps     5.85%                    Citarella (LPL-CIT)          
    460.1 Mbps     4.48%                    Sonytel (LPL-SNT)            
    258.4 Mbps     2.52%                    IWinds (LPL-IWD)             
    227.2 Mbps     2.21%                    Cyberwave (LPL-CYB)          
     11.6 Mbps     0.11%                    Netverk (LPL-NTV)            
      0.7 Mbps     0.01%                    Tecno_Azar (LPL-TNZ)         
  10260.2 Mbps  -- Suma -- 



* Nota: los costos asociados a equipos del NAP se facturan segun la
proporcion de uso del mismo a los miembros del NAP.
Enviado por script automatico - reportar errores a
atcentral en nap.cabase.org.ar


---
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus



Más información sobre la lista de distribución Naplaplata