[NAP CABASE LPL] RV: Informe - 95 percentil - LPL

Julio Policarpo noc.julio en cabase.org.ar
Vie Sep 28 19:44:41 ART 2018


Numeros Globales:

    921.9 Mbps   TOTAL SyT
    862.3 Mbps   AB In Akamai, pago
     59.6 Mbps   AB In Google BUE, pago (resta)

  59136.9 Mbps   AB Out Google BUE
   6337.5 Mbps   AB In Google BUE
     59.6 Mbps   AB In Google BUE, pago --> costo total
      9.3        Eficiencia Google BUE
    992.2        Eficiencia Google BUE sobre AB pago

   8744.3 Mbps   AB Out Akamai
    862.3 Mbps   AB In Akamai, pago
     10.1        Eficiencia Akamai

  67290.8 Mbps   AB Out Netflix
   8926.0 Mbps   AB In Netflix, pago
      7.5        Eficiencia Netflix



Desglose del trafico AKA para RCN

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   3872.7 Mbps    42.12%       363.2 Mbps   BUE                          
   1259.2 Mbps    13.70%       118.1 Mbps   MZA                          
   1024.1 Mbps    11.14%        96.0 Mbps   COR                          
    638.3 Mbps     6.94%        59.9 Mbps   NQN                          
    431.0 Mbps     4.69%        40.4 Mbps   SFE                          
    370.7 Mbps     4.03%        34.8 Mbps   LPL                          
    299.4 Mbps     3.26%        28.1 Mbps   MDQ                          
    206.3 Mbps     2.24%        19.3 Mbps   ROS                          
    188.7 Mbps     2.05%        17.7 Mbps   DLC                          
    154.4 Mbps     1.68%        14.5 Mbps   NGB                          
    142.4 Mbps     1.55%        13.4 Mbps   JUN                          
    134.7 Mbps     1.47%        12.6 Mbps   POS                          
    110.3 Mbps     1.20%        10.3 Mbps   PMY                          
     74.1 Mbps     0.81%         6.9 Mbps   PER                          
     60.8 Mbps     0.66%         5.7 Mbps   BRC                          
     52.6 Mbps     0.57%         4.9 Mbps   UAQ                          
     51.6 Mbps     0.56%         4.8 Mbps   SZP                          
     45.2 Mbps     0.49%         4.2 Mbps   RST                          
     34.5 Mbps     0.38%         3.2 Mbps   JUJ                          
     22.6 Mbps     0.25%         2.1 Mbps   OGB                          
      9.4 Mbps     0.10%         0.9 Mbps   VDM                          
      5.9 Mbps     0.06%         0.6 Mbps   SLU                          
      5.5 Mbps     0.06%         0.5 Mbps   BHB                          
   9194.4 Mbps  -- Suma --     862.1 Mbps



Desglose del trafico GGC para RCN

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
  34847.2 Mbps    57.37%        34.2 Mbps   BUE                          
   4094.4 Mbps     6.74%         4.0 Mbps   MZA                          
   3720.7 Mbps     6.13%         3.7 Mbps   COR                          
   2843.1 Mbps     4.68%         2.8 Mbps   NQN                          
   1864.8 Mbps     3.07%         1.8 Mbps   ROS                          
   1612.0 Mbps     2.65%         1.6 Mbps   MDQ                          
   1327.2 Mbps     2.18%         1.3 Mbps   LPL                          
   1182.5 Mbps     1.95%         1.2 Mbps   DLC                          
   1109.8 Mbps     1.83%         1.1 Mbps   POS                          
    836.3 Mbps     1.38%         0.8 Mbps   PER                          
    808.7 Mbps     1.33%         0.8 Mbps   UAQ                          
    765.3 Mbps     1.26%         0.8 Mbps   SZP                          
    738.6 Mbps     1.22%         0.7 Mbps   JUJ                          
    705.5 Mbps     1.16%         0.7 Mbps   BRC                          
    658.7 Mbps     1.08%         0.6 Mbps   SFE                          
    630.0 Mbps     1.04%         0.6 Mbps   NGB                          
    620.7 Mbps     1.02%         0.6 Mbps   PMY                          
    615.4 Mbps     1.01%         0.6 Mbps   RST                          
    586.7 Mbps     0.97%         0.6 Mbps   JUN                          
    519.1 Mbps     0.85%         0.5 Mbps   SLU                          
    327.4 Mbps     0.54%         0.3 Mbps   BHB                          
    150.2 Mbps     0.25%         0.1 Mbps   VDM                          
     97.7 Mbps     0.16%         0.1 Mbps   OGB                          
     44.1 Mbps     0.07%                    TDL                          
     39.4 Mbps     0.06%                    SLT                          
  60745.5 Mbps  -- Suma --      59.5 Mbps



Desglose del trafico NFX para RCN

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
  25995.6 Mbps    37.53%      3349.6 Mbps   BUE                          
   6848.2 Mbps     9.89%       882.4 Mbps   MZA                          
   6752.3 Mbps     9.75%       870.1 Mbps   NQN                          
   4860.1 Mbps     7.02%       626.2 Mbps   COR                          
   4680.2 Mbps     6.76%       603.1 Mbps   LPL                          
   2780.4 Mbps     4.01%       358.3 Mbps   DLC                          
   2588.3 Mbps     3.74%       333.5 Mbps   POS                          
   2429.9 Mbps     3.51%       313.1 Mbps   PER                          
   2419.8 Mbps     3.49%       311.8 Mbps   MDQ                          
   1747.4 Mbps     2.52%       225.2 Mbps   NGB                          
   1457.8 Mbps     2.10%       187.8 Mbps   PMY                          
   1376.6 Mbps     1.99%       177.4 Mbps   SFE                          
   1222.2 Mbps     1.76%       157.5 Mbps   ROS                          
   1150.6 Mbps     1.66%       148.3 Mbps   JUN                          
    607.8 Mbps     0.88%        78.3 Mbps   RST                          
    536.9 Mbps     0.78%        69.2 Mbps   BRC                          
    511.2 Mbps     0.74%        65.9 Mbps   SLU                          
    478.1 Mbps     0.69%        61.6 Mbps   SZP                          
    412.9 Mbps     0.60%        53.2 Mbps   UAQ                          
    291.2 Mbps     0.42%        37.5 Mbps   JUJ                          
    107.0 Mbps     0.15%        13.8 Mbps   OGB                          
     14.3 Mbps     0.02%         1.8 Mbps   VDM                          
      3.3 Mbps     0.00%         0.4 Mbps   SLT                          
  69272.1 Mbps  -- Suma --    8926.0 Mbps







Desglose del trafico AKA para LPL

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
    102.2 Mbps    21.25%         7.4 Mbps   WorkOut (LPL-TWO)            
     73.7 Mbps    15.32%         5.3 Mbps   Sista (LPL-SIS)              
     71.9 Mbps    14.95%         5.2 Mbps   Madacom (LPL-MAD)            
     55.1 Mbps    11.46%         4.0 Mbps   WISP (LPL-SWI)               
     44.0 Mbps     9.15%         3.2 Mbps   Cadema (LPL-CAD)             
     39.1 Mbps     8.13%         2.8 Mbps   SurPorAire (LPL-SRX)         
     33.2 Mbps     6.90%         2.4 Mbps   Univ_La_Plata (LPL-ULP)      
     30.1 Mbps     6.26%         2.2 Mbps   Sonytel (LPL-SNT)            
     25.2 Mbps     5.24%         1.8 Mbps   Citarella (LPL-CIT)          
      5.2 Mbps     1.08%         0.4 Mbps   Magalajo (LPL-MGL)           
      1.3 Mbps     0.27%         0.1 Mbps   Cyberwave (LPL-CYB)          
    481.0 Mbps  -- Suma --      34.8 Mbps



Desglose del trafico GGC para LPL

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
    585.3 Mbps    40.10%         0.5 Mbps   NAP* (LPL-GGC)               
    150.4 Mbps    10.30%         0.1 Mbps   Madacom (LPL-MAD)            
    148.2 Mbps    10.15%         0.1 Mbps   WISP (LPL-SWI)               
    122.8 Mbps     8.41%         0.1 Mbps   WorkOut (LPL-TWO)            
     92.4 Mbps     6.33%         0.1 Mbps   Sista (LPL-SIS)              
     83.6 Mbps     5.73%         0.1 Mbps   Citarella (LPL-CIT)          
     75.9 Mbps     5.20%         0.1 Mbps   SurPorAire (LPL-SRX)         
     68.3 Mbps     4.68%         0.1 Mbps   Cadema (LPL-CAD)             
     49.3 Mbps     3.38%                    Wi_Sim (LPL-WSM)             
     37.4 Mbps     2.56%                    Sonytel (LPL-SNT)            
     32.3 Mbps     2.21%                    Univ_La_Plata (LPL-ULP)      
      8.6 Mbps     0.59%                    Magalajo (LPL-MGL)           
      5.1 Mbps     0.35%                    Cyberwave (LPL-CYB)          
   1459.6 Mbps  -- Suma --       1.2 Mbps



Desglose del trafico NFX para LPL

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   1080.5 Mbps    21.95%       132.4 Mbps   WorkOut (LPL-TWO)            
    902.3 Mbps    18.33%       110.6 Mbps   Madacom (LPL-MAD)            
    851.8 Mbps    17.30%       104.4 Mbps   WISP (LPL-SWI)               
    609.6 Mbps    12.38%        74.7 Mbps   Sista (LPL-SIS)              
    448.7 Mbps     9.12%        55.0 Mbps   Cadema (LPL-CAD)             
    290.7 Mbps     5.91%        35.6 Mbps   SurPorAire (LPL-SRX)         
    265.0 Mbps     5.38%        32.5 Mbps   Sonytel (LPL-SNT)            
    209.0 Mbps     4.25%        25.6 Mbps   Citarella (LPL-CIT)          
    143.8 Mbps     2.92%        17.6 Mbps   Wi_Sim (LPL-WSM)             
    101.3 Mbps     2.06%        12.4 Mbps   Magalajo (LPL-MGL)           
     19.6 Mbps     0.40%         2.4 Mbps   Cyberwave (LPL-CYB)          
   4922.3 Mbps  -- Suma --     603.2 Mbps



Desglose del trafico Total para LPL (Carrier: Metrotel)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   1533.3 Mbps    15.94%      1345.1 Mbps   Madacom (LPL-MAD)            
   1474.3 Mbps    15.33%      1293.3 Mbps   WorkOut (LPL-TWO)            
   1268.7 Mbps    13.19%      1112.9 Mbps   WISP (LPL-SWI)               
    853.1 Mbps     8.87%       748.4 Mbps   NAP* (LPL-GGC)               
    802.8 Mbps     8.35%       704.2 Mbps   Sista (LPL-SIS)              
    736.2 Mbps     7.65%       645.8 Mbps   Cadema (LPL-CAD)             
    607.5 Mbps     6.32%       532.9 Mbps   SurPorAire (LPL-SRX)         
    538.8 Mbps     5.60%       472.7 Mbps   Citarella (LPL-CIT)          
    448.0 Mbps     4.66%       393.0 Mbps   Univ_La_Plata (LPL-ULP)      
    440.8 Mbps     4.58%       386.7 Mbps   Sonytel (LPL-SNT)            
    304.7 Mbps     3.17%       267.3 Mbps   Wi_Sim (LPL-WSM)             
    242.1 Mbps     2.52%       212.4 Mbps   IWinds (LPL-IWD)             
    190.4 Mbps     1.98%       167.0 Mbps   Gob_Prov_BsAs (LPL-PBA)      
    154.5 Mbps     1.61%       135.5 Mbps   Magalajo (LPL-MGL)           
     23.3 Mbps     0.24%        20.4 Mbps   Cyberwave (LPL-CYB)          
      0.6 Mbps     0.01%         0.5 Mbps   Tecno_Azar (LPL-TNZ)         
      0.1 Mbps     0.00%         0.1 Mbps   Netverk (LPL-NTV)            
   9619.2 Mbps  -- Suma --    8438.2 Mbps



Desglose del trafico GGC-Local para LPL (Monto por Carga-EZE: SyT)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
    853.1 Mbps    15.58%         0.1 Mbps   Madacom (LPL-MAD)            
    835.2 Mbps    15.25%         0.1 Mbps   WISP (LPL-SWI)               
    745.6 Mbps    13.61%         0.1 Mbps   WorkOut (LPL-TWO)            
    601.5 Mbps    10.98%         0.1 Mbps   Sista (LPL-SIS)              
    463.8 Mbps     8.47%                    SurPorAire (LPL-SRX)         
    391.3 Mbps     7.14%                    Cadema (LPL-CAD)             
    385.5 Mbps     7.04%                    Citarella (LPL-CIT)          
    251.0 Mbps     4.58%                    Gob_Prov_BsAs (LPL-PBA)      
    237.9 Mbps     4.34%                    Cyberwave (LPL-CYB)          
    235.7 Mbps     4.30%                    Wi_Sim (LPL-WSM)             
    216.6 Mbps     3.95%                    Univ_La_Plata (LPL-ULP)      
    207.6 Mbps     3.79%                    Sonytel (LPL-SNT)            
     52.2 Mbps     0.95%                    Magalajo (LPL-MGL)           
   5477.0 Mbps  -- Suma --       0.4 Mbps



Desglose del trafico GGC-Local para LPL (Monto por Transporte: Metrotel)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
    853.1 Mbps    15.58%       116.6 Mbps   Madacom (LPL-MAD)            
    835.2 Mbps    15.25%       114.1 Mbps   WISP (LPL-SWI)               
    745.6 Mbps    13.61%       101.9 Mbps   WorkOut (LPL-TWO)            
    601.5 Mbps    10.98%        82.2 Mbps   Sista (LPL-SIS)              
    463.8 Mbps     8.47%        63.4 Mbps   SurPorAire (LPL-SRX)         
    391.3 Mbps     7.14%        53.5 Mbps   Cadema (LPL-CAD)             
    385.5 Mbps     7.04%        52.7 Mbps   Citarella (LPL-CIT)          
    251.0 Mbps     4.58%        34.3 Mbps   Gob_Prov_BsAs (LPL-PBA)      
    237.9 Mbps     4.34%        32.5 Mbps   Cyberwave (LPL-CYB)          
    235.7 Mbps     4.30%        32.2 Mbps   Wi_Sim (LPL-WSM)             
    216.6 Mbps     3.95%        29.6 Mbps   Univ_La_Plata (LPL-ULP)      
    207.6 Mbps     3.79%        28.4 Mbps   Sonytel (LPL-SNT)            
     52.2 Mbps     0.95%         7.1 Mbps   Magalajo (LPL-MGL)           
   5477.0 Mbps  -- Suma --     748.5 Mbps



Desglose del trafico Ultima-Milla para LPL

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   2311.8 Mbps    16.78%                    Madacom (LPL-MAD)            
   2132.3 Mbps    15.48%                    WorkOut (LPL-TWO)            
   2044.6 Mbps    14.84%                    WISP (LPL-SWI)               
   1362.1 Mbps     9.89%                    Sista#1 (LPL-SIS)            
   1076.1 Mbps     7.81%                    Cadema (LPL-CAD)             
   1036.6 Mbps     7.53%                    SurPorAire (LPL-SRX)         
    895.9 Mbps     6.50%                    Citarella (LPL-CIT)          
    651.6 Mbps     4.73%                    Univ_La_Plata (LPL-ULP)      
    621.0 Mbps     4.51%                    Sonytel (LPL-SNT)            
    515.3 Mbps     3.74%                    Wi_Sim (LPL-WSM)             
    429.2 Mbps     3.12%                    Gob_Prov_BsAs (LPL-PBA)      
    252.5 Mbps     1.83%                    Cyberwave (LPL-CYB)          
    242.1 Mbps     1.76%                    IWinds (LPL-IWD)             
    203.4 Mbps     1.48%                    Magalajo (LPL-MGL)           
      0.6 Mbps     0.00%                    Tecno_Azar (LPL-TNZ)         
      0.1 Mbps     0.00%                    Netverk (LPL-NTV)            
  13775.2 Mbps  -- Suma -- 



* Nota: los costos asociados a equipos del NAP se facturan segun la
proporcion de uso del mismo a los miembros del NAP.
Enviado por script automatico - reportar errores a
atcentral en nap.cabase.org.ar


---
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus



Más información sobre la lista de distribución Naplaplata