[NAP CABASE LPL] RV: Informe - 95 percentil - LPL

Julio Policarpo noc.julio en cabase.org.ar
Mie Mar 27 18:49:42 ART 2019




Numeros Globales:

   1005.0 Mbps   TOTAL SyT
    912.9 Mbps   AB In Akamai, pago
     92.1 Mbps   AB In Google BUE, pago (resta)

  59582.9 Mbps   AB Out Google BUE
     92.1 Mbps   AB In Google BUE, pago --> costo total
    646.9        Eficiencia Google BUE sobre AB pago

  11776.4 Mbps   AB Out Akamai
    912.9 Mbps   AB In Akamai, pago
     12.9        Eficiencia Akamai

  60070.7 Mbps   AB Out Netflix
   7101.0 Mbps   AB In Netflix, pago
      8.5        Eficiencia Netflix







Desglose del trafico AKA para LPL

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
    133.1 Mbps     0.91%         8.3 Mbps   WorkOut (LPL-TWO)            
    108.3 Mbps     0.74%         6.7 Mbps   Madacom (LPL-MAD)            
     87.9 Mbps     0.60%         5.5 Mbps   WISP (LPL-SWI)               
     83.6 Mbps     0.57%         5.2 Mbps   Sista (LPL-SIS)              
     53.0 Mbps     0.36%         3.3 Mbps   Cadema (LPL-CAD)             
     47.3 Mbps     0.32%         2.9 Mbps   Sonytel (LPL-SNT)            
     42.0 Mbps     0.29%         2.6 Mbps   SurPorAire (LPL-SRX)         
     41.8 Mbps     0.28%         2.6 Mbps   Magalajo (LPL-MGL)           
     29.3 Mbps     0.20%         1.8 Mbps   Univ_La_Plata (LPL-ULP)      
     21.0 Mbps     0.14%         1.3 Mbps   Wi_Sim (LPL-WSM)             
     15.7 Mbps     0.11%         1.0 Mbps   Citarella (LPL-CIT)          
  14010.1 Mbps    95.48%       871.7 Mbps   miembros de otros NAPs
  14673.1 Mbps  -- Suma --     912.9 Mbps



Desglose del trafico GGC para LPL

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
    580.9 Mbps     0.84%         0.8 Mbps   NAP* (LPL-GGC)               
    189.4 Mbps     0.27%         0.3 Mbps   WISP (LPL-SWI)               
    134.6 Mbps     0.19%         0.2 Mbps   Madacom (LPL-MAD)            
    127.2 Mbps     0.18%         0.2 Mbps   WorkOut (LPL-TWO)            
     96.7 Mbps     0.14%         0.1 Mbps   Sista (LPL-SIS)              
     85.6 Mbps     0.12%         0.1 Mbps   Cadema (LPL-CAD)             
     69.1 Mbps     0.10%         0.1 Mbps   Citarella (LPL-CIT)          
     53.3 Mbps     0.08%         0.1 Mbps   SurPorAire (LPL-SRX)         
     48.6 Mbps     0.07%         0.1 Mbps   Coop_Abasto (LPL-CTA)        
     48.5 Mbps     0.07%         0.1 Mbps   Wi_Sim (LPL-WSM)             
     42.2 Mbps     0.06%         0.1 Mbps   Magalajo (LPL-MGL)           
     39.3 Mbps     0.06%         0.1 Mbps   Sonytel (LPL-SNT)            
     29.8 Mbps     0.04%                    Univ_La_Plata (LPL-ULP)      
  67986.7 Mbps    97.78%        89.8 Mbps   miembros de otros NAPs
  69531.9 Mbps  -- Suma --      92.1 Mbps



Desglose del trafico NFX para LPL

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   1380.1 Mbps     2.06%       146.3 Mbps   WorkOut (LPL-TWO)            
   1258.0 Mbps     1.88%       133.3 Mbps   Madacom (LPL-MAD)            
    692.3 Mbps     1.03%        73.4 Mbps   Sista (LPL-SIS)              
    509.1 Mbps     0.76%        54.0 Mbps   Cadema (LPL-CAD)             
    368.0 Mbps     0.55%        39.0 Mbps   Sonytel (LPL-SNT)            
    359.3 Mbps     0.54%        38.1 Mbps   Magalajo (LPL-MGL)           
    290.6 Mbps     0.43%        30.8 Mbps   SurPorAire (LPL-SRX)         
    237.4 Mbps     0.35%        25.2 Mbps   Citarella (LPL-CIT)          
    236.4 Mbps     0.35%        25.1 Mbps   Wi_Sim (LPL-WSM)             
    225.3 Mbps     0.34%        23.9 Mbps   WISP (LPL-SWI)               
     20.5 Mbps     0.03%         2.2 Mbps   Coop_Abasto (LPL-CTA)        
  61428.4 Mbps    91.68%      6509.7 Mbps   miembros de otros NAPs
  67005.4 Mbps  -- Suma --    7101.0 Mbps



Desglose del trafico Total para LPL (Carrier: Metrotel)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   1677.9 Mbps    17.20%      1544.0 Mbps   Madacom (LPL-MAD)            
   1623.4 Mbps    16.64%      1493.9 Mbps   WorkOut (LPL-TWO)            
    909.8 Mbps     9.32%       837.2 Mbps   Sista (LPL-SIS)              
    844.1 Mbps     8.65%       776.8 Mbps   NAP* (LPL-GGC)               
    817.4 Mbps     8.38%       752.2 Mbps   WISP (LPL-SWI)               
    695.9 Mbps     7.13%       640.4 Mbps   Cadema (LPL-CAD)             
    558.2 Mbps     5.72%       513.7 Mbps   NAP* (LPL-FNA)               
    529.8 Mbps     5.43%       487.5 Mbps   Magalajo (LPL-MGL)           
    467.5 Mbps     4.79%       430.2 Mbps   Sonytel (LPL-SNT)            
    408.6 Mbps     4.19%       376.0 Mbps   SurPorAire (LPL-SRX)         
    399.0 Mbps     4.09%       367.2 Mbps   Citarella (LPL-CIT)          
    322.9 Mbps     3.31%       297.1 Mbps   Wi_Sim (LPL-WSM)             
    314.4 Mbps     3.22%       289.3 Mbps   Univ_La_Plata (LPL-ULP)      
     75.2 Mbps     0.77%        69.2 Mbps   Coop_Abasto (LPL-CTA)        
     67.4 Mbps     0.69%        62.0 Mbps   Gob_Prov_BsAs (LPL-PBA)      
     44.9 Mbps     0.46%        41.3 Mbps   IWinds (LPL-IWD)             
      0.8 Mbps     0.01%         0.7 Mbps   Tecno_Azar (LPL-TNZ)         
   9757.2 Mbps  -- Suma --    8978.7 Mbps



Desglose del trafico GGC-Local para LPL (Monto por Carga-EZE: SyT)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   1018.4 Mbps    16.08%         0.1 Mbps   WISP (LPL-SWI)               
    901.0 Mbps    14.23%         0.1 Mbps   Madacom (LPL-MAD)            
    871.8 Mbps    13.77%         0.1 Mbps   WorkOut (LPL-TWO)            
    591.0 Mbps     9.33%         0.1 Mbps   Sista (LPL-SIS)              
    423.8 Mbps     6.69%         0.1 Mbps   Cadema (LPL-CAD)             
    336.6 Mbps     5.32%                    Citarella (LPL-CIT)          
    314.3 Mbps     4.96%                    Gob_Prov_BsAs (LPL-PBA)      
    306.3 Mbps     4.84%                    SurPorAire (LPL-SRX)         
    299.1 Mbps     4.72%                    Coop_Abasto (LPL-CTA)        
    277.2 Mbps     4.38%                    Wi_Sim (LPL-WSM)             
    265.8 Mbps     4.20%                    Cyberwave (LPL-CYB)          
    246.0 Mbps     3.88%                    Magalajo (LPL-MGL)           
    226.1 Mbps     3.57%                    Sonytel (LPL-SNT)            
    187.8 Mbps     2.97%                    Univ_La_Plata (LPL-ULP)      
     67.8 Mbps     1.07%                    IWinds (LPL-IWD)             
                                 0.3 Mbps   redondeo
   6333.0 Mbps  -- Suma --       0.8 Mbps



Desglose del trafico GGC-Local para LPL (Monto por Transporte: Metrotel)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   1018.4 Mbps    16.08%       124.9 Mbps   WISP (LPL-SWI)               
    901.0 Mbps    14.23%       110.5 Mbps   Madacom (LPL-MAD)            
    871.8 Mbps    13.77%       106.9 Mbps   WorkOut (LPL-TWO)            
    591.0 Mbps     9.33%        72.5 Mbps   Sista (LPL-SIS)              
    423.8 Mbps     6.69%        52.0 Mbps   Cadema (LPL-CAD)             
    336.6 Mbps     5.32%        41.3 Mbps   Citarella (LPL-CIT)          
    314.3 Mbps     4.96%        38.6 Mbps   Gob_Prov_BsAs (LPL-PBA)      
    306.3 Mbps     4.84%        37.6 Mbps   SurPorAire (LPL-SRX)         
    299.1 Mbps     4.72%        36.7 Mbps   Coop_Abasto (LPL-CTA)        
    277.2 Mbps     4.38%        34.0 Mbps   Wi_Sim (LPL-WSM)             
    265.8 Mbps     4.20%        32.6 Mbps   Cyberwave (LPL-CYB)          
    246.0 Mbps     3.88%        30.2 Mbps   Magalajo (LPL-MGL)           
    226.1 Mbps     3.57%        27.7 Mbps   Sonytel (LPL-SNT)            
    187.8 Mbps     2.97%        23.0 Mbps   Univ_La_Plata (LPL-ULP)      
     67.8 Mbps     1.07%         8.3 Mbps   IWinds (LPL-IWD)             
   6333.0 Mbps  -- Suma --     776.8 Mbps



Desglose del trafico FNA-Local para LPL (Monto por Transporte: Metrotel)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
    378.3 Mbps    15.66%        80.5 Mbps   Madacom (LPL-MAD)            
    332.3 Mbps    13.76%        70.7 Mbps   WISP (LPL-SWI)               
    308.0 Mbps    12.75%        65.5 Mbps   WorkOut (LPL-TWO)            
    194.8 Mbps     8.07%        41.4 Mbps   Gob_Prov_BsAs (LPL-PBA)      
    155.2 Mbps     6.43%        33.0 Mbps   Univ_La_Plata (LPL-ULP)      
    150.7 Mbps     6.24%        32.1 Mbps   Sista (LPL-SIS)              
    140.1 Mbps     5.80%        29.8 Mbps   Cadema (LPL-CAD)             
    128.5 Mbps     5.32%        27.3 Mbps   Citarella (LPL-CIT)          
    113.4 Mbps     4.70%        24.1 Mbps   Coop_Abasto (LPL-CTA)        
    108.1 Mbps     4.48%        23.0 Mbps   SurPorAire (LPL-SRX)         
     97.0 Mbps     4.02%        20.6 Mbps   Cyberwave (LPL-CYB)          
     92.6 Mbps     3.83%        19.7 Mbps   Wi_Sim (LPL-WSM)             
     88.9 Mbps     3.68%        18.9 Mbps   Magalajo (LPL-MGL)           
     75.4 Mbps     3.12%        16.0 Mbps   Sonytel (LPL-SNT)            
     51.9 Mbps     2.15%        11.0 Mbps   IWinds (LPL-IWD)             
                                 0.1 Mbps   redondeo
   2415.2 Mbps  -- Suma --     513.7 Mbps



Desglose del trafico Ultima-Milla para LPL

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   2859.2 Mbps    17.70%                    Madacom (LPL-MAD)            
   2696.7 Mbps    16.69%                    WorkOut (LPL-TWO)            
   1994.9 Mbps    12.35%                    WISP (LPL-SWI)               
   1527.8 Mbps     9.46%                    Sista#1 (LPL-SIS)            
   1188.5 Mbps     7.36%                    Cadema (LPL-CAD)             
    826.3 Mbps     5.11%                    Citarella (LPL-CIT)          
    814.9 Mbps     5.04%                    Magalajo (LPL-MGL)           
    771.4 Mbps     4.77%                    SurPorAire (LPL-SRX)         
    722.7 Mbps     4.47%                    Sonytel (LPL-SNT)            
    644.5 Mbps     3.99%                    Wi_Sim (LPL-WSM)             
    633.6 Mbps     3.92%                    Univ_La_Plata (LPL-ULP)      
    566.0 Mbps     3.50%                    Gob_Prov_BsAs (LPL-PBA)      
    418.9 Mbps     2.59%                    Coop_Abasto (LPL-CTA)        
    346.0 Mbps     2.14%                    Cyberwave (LPL-CYB)          
    144.8 Mbps     0.90%                    IWinds (LPL-IWD)             
      0.8 Mbps     0.00%                    Tecno_Azar (LPL-TNZ)         
  16157.0 Mbps  -- Suma -- 



* Nota: los costos asociados a equipos del NAP se facturan segun la
proporcion de uso del mismo a los miembros del NAP.
Enviado por script automatico - reportar errores a
atcentral en nap.cabase.org.ar



Más información sobre la lista de distribución Naplaplata