[NAP CABASE MZA] RV: Informe - 95 percentil - MZA

Julio Policarpo noc.julio en cabase.org.ar
Mar Jul 31 18:08:47 ART 2018



Numeros Globales:

   1200.2 Mbps   TOTAL SyT
    743.1 Mbps   AB In Akamai, pago
    457.1 Mbps   AB In Google BUE, pago (resta)

  61071.8 Mbps   AB Out Google BUE
   6560.9 Mbps   AB In Google BUE
    457.1 Mbps   AB In Google BUE, pago --> costo total
      9.3        Eficiencia Google BUE
    133.6        Eficiencia Google BUE sobre AB pago

  17656.2 Mbps   AB Out Akamai
    743.1 Mbps   AB In Akamai, pago
     23.8        Eficiencia Akamai

  86179.1 Mbps   AB Out Netflix
   8251.3 Mbps   AB In Netflix, pago
     10.4        Eficiencia Netflix



Desglose del trafico AKA para RCN

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   8524.0 Mbps    41.76%       310.3 Mbps   BUE                          
   2686.5 Mbps    13.16%        97.8 Mbps   MZA                          
   2433.2 Mbps    11.92%        88.6 Mbps   COR                          
   1695.4 Mbps     8.31%        61.7 Mbps   NQN                          
   1225.2 Mbps     6.00%        44.6 Mbps   SFE                          
    653.4 Mbps     3.20%        23.8 Mbps   MDQ                          
    637.2 Mbps     3.12%        23.2 Mbps   ROS                          
    456.1 Mbps     2.23%        16.6 Mbps   LPL                          
    436.5 Mbps     2.14%        15.9 Mbps   DLC                          
    329.9 Mbps     1.62%        12.0 Mbps   POS                          
    267.8 Mbps     1.31%         9.7 Mbps   NGB                          
    237.4 Mbps     1.16%         8.6 Mbps   PER                          
    121.8 Mbps     0.60%         4.4 Mbps   BRC                          
    114.6 Mbps     0.56%         4.2 Mbps   JUN                          
    109.1 Mbps     0.53%         4.0 Mbps   RST                          
     95.8 Mbps     0.47%         3.5 Mbps   SZP                          
     93.8 Mbps     0.46%         3.4 Mbps   PMY                          
     88.9 Mbps     0.44%         3.2 Mbps   OGB                          
     67.1 Mbps     0.33%         2.4 Mbps   VDM                          
     65.2 Mbps     0.32%         2.4 Mbps   UAQ                          
     45.1 Mbps     0.22%         1.6 Mbps   JUJ                          
     14.7 Mbps     0.07%         0.5 Mbps   SLU                          
     14.6 Mbps     0.07%         0.5 Mbps   BHB                          
  20413.3 Mbps  -- Suma --     742.9 Mbps



Desglose del trafico GGC para RCN

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
  37087.8 Mbps    52.40%       239.5 Mbps   BUE                          
   4644.7 Mbps     6.56%        30.0 Mbps   MZA                          
   4107.5 Mbps     5.80%        26.5 Mbps   COR                          
   3003.1 Mbps     4.24%        19.4 Mbps   NQN                          
   2278.1 Mbps     3.22%        14.7 Mbps   MDQ                          
   2149.3 Mbps     3.04%        13.9 Mbps   PER                          
   1754.8 Mbps     2.48%        11.3 Mbps   ROS                          
   1661.8 Mbps     2.35%        10.7 Mbps   NGB                          
   1589.6 Mbps     2.25%        10.3 Mbps   RST                          
   1388.1 Mbps     1.96%         9.0 Mbps   PMY                          
   1359.4 Mbps     1.92%         8.8 Mbps   SZP                          
   1266.1 Mbps     1.79%         8.2 Mbps   UAQ                          
   1148.2 Mbps     1.62%         7.4 Mbps   LPL                          
   1145.8 Mbps     1.62%         7.4 Mbps   VDM                          
   1008.8 Mbps     1.43%         6.5 Mbps   POS                          
    962.6 Mbps     1.36%         6.2 Mbps   DLC                          
    811.5 Mbps     1.15%         5.2 Mbps   JUN                          
    796.8 Mbps     1.13%         5.1 Mbps   BRC                          
    793.3 Mbps     1.12%         5.1 Mbps   JUJ                          
    621.0 Mbps     0.88%         4.0 Mbps   SFE                          
    531.9 Mbps     0.75%         3.4 Mbps   SLU                          
    343.3 Mbps     0.49%         2.2 Mbps   BHB                          
    249.3 Mbps     0.35%         1.6 Mbps   OGB                          
     49.5 Mbps     0.07%         0.3 Mbps   SLT                          
     24.7 Mbps     0.03%         0.2 Mbps   TDL                          
  70777.0 Mbps  -- Suma --     456.9 Mbps



Desglose del trafico NFX para RCN

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
  33084.0 Mbps    35.79%      2953.5 Mbps   BUE                          
   9233.2 Mbps     9.99%       824.3 Mbps   NQN                          
   9036.4 Mbps     9.78%       806.7 Mbps   MZA                          
   8605.8 Mbps     9.31%       768.3 Mbps   COR                          
   4923.7 Mbps     5.33%       439.6 Mbps   LPL                          
   3998.3 Mbps     4.33%       356.9 Mbps   SFE                          
   3339.9 Mbps     3.61%       298.2 Mbps   DLC                          
   3121.2 Mbps     3.38%       278.6 Mbps   MDQ                          
   3065.0 Mbps     3.32%       273.6 Mbps   PER                          
   2828.0 Mbps     3.06%       252.5 Mbps   POS                          
   2208.5 Mbps     2.39%       197.2 Mbps   NGB                          
   1675.6 Mbps     1.81%       149.6 Mbps   ROS                          
   1620.0 Mbps     1.75%       144.6 Mbps   PMY                          
   1293.8 Mbps     1.40%       115.5 Mbps   JUN                          
    661.4 Mbps     0.72%        59.0 Mbps   SZP                          
    633.9 Mbps     0.69%        56.6 Mbps   VDM                          
    622.3 Mbps     0.67%        55.6 Mbps   RST                          
    581.2 Mbps     0.63%        51.9 Mbps   BRC                          
    572.7 Mbps     0.62%        51.1 Mbps   SLU                          
    547.7 Mbps     0.59%        48.9 Mbps   UAQ                          
    384.1 Mbps     0.42%        34.3 Mbps   JUJ                          
    381.4 Mbps     0.41%        34.0 Mbps   OGB                          
      8.5 Mbps     0.01%         0.8 Mbps   SLT                          
  92426.6 Mbps  -- Suma --    8251.3 Mbps







Desglose del trafico AKA para MZA

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   1145.8 Mbps    29.80%        29.1 Mbps   ITC (MZA-IYT)                
    623.9 Mbps    16.23%        15.9 Mbps   RedesOeste (MZA-RDO)         
    604.8 Mbps    15.73%        15.4 Mbps   Supercanal/Arlink (MZA-ARK)  
    591.6 Mbps    15.39%        15.0 Mbps   CTC (MZA-CTC)                
    256.0 Mbps     6.66%         6.5 Mbps   Oficina_Pyme (MZA-OPY)       
    234.9 Mbps     6.11%         6.0 Mbps   Techtron (MZA-TCH)           
    143.9 Mbps     3.74%         3.7 Mbps   Intelisis (MZA-ILS)          
     79.5 Mbps     2.07%         2.0 Mbps   Jurman (MZA-FDJ)             
     59.9 Mbps     1.56%         1.5 Mbps   Fibras_Opticas (MZA-FOO)     
     46.0 Mbps     1.20%         1.2 Mbps   Kepwisp (MZA-KEP)            
     40.7 Mbps     1.06%         1.0 Mbps   TecNet (MZA-TEC)             
     11.3 Mbps     0.29%         0.3 Mbps   Horas_Ariel (MZA-LAH)        
      6.6 Mbps     0.17%         0.2 Mbps   Hidalgo_Gabriel (MZA-HMG)    
   3844.9 Mbps  -- Suma --      97.8 Mbps



Desglose del trafico GGC para MZA

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   2101.5 Mbps    35.29%        10.6 Mbps   CTC (MZA-CTC)                
   1413.1 Mbps    23.73%         7.1 Mbps   NAP* (MZA-GGC)               
    645.6 Mbps    10.84%         3.3 Mbps   RedesOeste (MZA-RDO)         
    426.8 Mbps     7.17%         2.2 Mbps   Supercanal/Arlink (MZA-ARK)  
    316.7 Mbps     5.32%         1.6 Mbps   Oficina_Pyme (MZA-OPY)       
    259.6 Mbps     4.36%         1.3 Mbps   Techtron (MZA-TCH)           
    256.2 Mbps     4.30%         1.3 Mbps   ITC (MZA-IYT)                
    148.9 Mbps     2.50%         0.8 Mbps   Intelisis (MZA-ILS)          
     74.5 Mbps     1.25%         0.4 Mbps   Kepwisp (MZA-KEP)            
     70.1 Mbps     1.18%         0.4 Mbps   Hidalgo_Gabriel (MZA-HMG)    
     64.6 Mbps     1.08%         0.3 Mbps   TecNet (MZA-TEC)             
     62.3 Mbps     1.05%         0.3 Mbps   Jurman (MZA-FDJ)             
     51.3 Mbps     0.86%         0.3 Mbps   Andres_Pozzi (MZA-APO)       
     23.7 Mbps     0.40%         0.1 Mbps   Surnet (MZA-SRW)             
     20.5 Mbps     0.34%         0.1 Mbps   Fibras_Opticas (MZA-FOO)     
     19.1 Mbps     0.32%         0.1 Mbps   Horas_Ariel (MZA-LAH)        
   5954.5 Mbps  -- Suma --      30.2 Mbps



Desglose del trafico NFX para MZA

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   2845.4 Mbps    24.76%       199.7 Mbps   RedesOeste (MZA-RDO)         
   2519.2 Mbps    21.92%       176.8 Mbps   Oficina_Pyme (MZA-OPY)       
   1879.3 Mbps    16.35%       131.9 Mbps   CTC (MZA-CTC)                
   1515.0 Mbps    13.18%       106.3 Mbps   ITC (MZA-IYT)                
    831.0 Mbps     7.23%        58.3 Mbps   Techtron (MZA-TCH)           
    393.9 Mbps     3.43%        27.6 Mbps   Intelisis (MZA-ILS)          
    364.9 Mbps     3.17%        25.6 Mbps   Kepwisp (MZA-KEP)            
    332.7 Mbps     2.89%        23.4 Mbps   Jurman (MZA-FDJ)             
    283.0 Mbps     2.46%        19.9 Mbps   Hidalgo_Gabriel (MZA-HMG)    
    258.8 Mbps     2.25%        18.2 Mbps   Fibras_Opticas (MZA-FOO)     
    252.8 Mbps     2.20%        17.7 Mbps   TecNet (MZA-TEC)             
     16.0 Mbps     0.14%         1.1 Mbps   Horas_Ariel (MZA-LAH)        
      1.3 Mbps     0.01%         0.1 Mbps   Surnet (MZA-SRW)             
  11493.3 Mbps  -- Suma --     806.6 Mbps



Desglose del trafico Total para MZA (Carrier: Silica)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   4113.1 Mbps    24.90%      3641.8 Mbps   RedesOeste (MZA-RDO)         
   2696.4 Mbps    16.33%      2387.4 Mbps   Oficina_Pyme (MZA-OPY)       
   2529.9 Mbps    15.32%      2240.0 Mbps   CTC (MZA-CTC)                
   1581.6 Mbps     9.58%      1400.4 Mbps   ITC (MZA-IYT)                
   1100.4 Mbps     6.66%       974.3 Mbps   Supercanal/Arlink (MZA-ARK)  
   1049.3 Mbps     6.35%       929.1 Mbps   Techtron (MZA-TCH)           
    917.3 Mbps     5.55%       812.2 Mbps   NAP* (MZA-FNA)               
    509.7 Mbps     3.09%       451.3 Mbps   Kepwisp (MZA-KEP)            
    414.5 Mbps     2.51%       367.0 Mbps   Intelisis (MZA-ILS)          
    375.3 Mbps     2.27%       332.3 Mbps   Jurman (MZA-FDJ)             
    354.8 Mbps     2.15%       314.1 Mbps   NAP* (MZA-GGC)               
    309.6 Mbps     1.87%       274.1 Mbps   Hidalgo_Gabriel (MZA-HMG)    
    248.9 Mbps     1.51%       220.4 Mbps   TecNet (MZA-TEC)             
    243.1 Mbps     1.47%       215.2 Mbps   Fibras_Opticas (MZA-FOO)     
     40.4 Mbps     0.24%        35.8 Mbps   Andres_Pozzi (MZA-APO)       
     17.9 Mbps     0.11%        15.8 Mbps   Horas_Ariel (MZA-LAH)        
     11.2 Mbps     0.07%         9.9 Mbps   Surnet (MZA-SRW)             
      1.9 Mbps     0.01%         1.7 Mbps   Facultad_Mendoza (MZA-UTN)   
      0.1 Mbps     0.00%         0.1 Mbps   RElectronicas (MZA-REE)      
  16515.4 Mbps  -- Suma --   14622.9 Mbps



Desglose del trafico Total para MZA (Carrier: ITC)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   1657.2 Mbps    99.09%      1646.1 Mbps   NAP* (MZA-GGC)               
     15.3 Mbps     0.91%        15.2 Mbps   NAP* (MZA-FNA)               
   1672.5 Mbps  -- Suma --    1661.3 Mbps



Desglose del trafico GGC-Local para MZA (Monto por Carga-EZE: SyT)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   3870.6 Mbps    28.20%         2.0 Mbps   CTC (MZA-CTC)                
   3408.7 Mbps    24.84%         1.8 Mbps   RedesOeste (MZA-RDO)         
   1538.3 Mbps    11.21%         0.8 Mbps   Oficina_Pyme (MZA-OPY)       
   1355.3 Mbps     9.87%         0.7 Mbps   ITC (MZA-IYT)                
   1215.4 Mbps     8.86%         0.6 Mbps   Techtron (MZA-TCH)           
    655.9 Mbps     4.78%         0.3 Mbps   Intelisis (MZA-ILS)          
    384.1 Mbps     2.80%         0.2 Mbps   TecNet (MZA-TEC)             
    341.4 Mbps     2.49%         0.2 Mbps   Jurman (MZA-FDJ)             
    315.8 Mbps     2.30%         0.2 Mbps   Hidalgo_Gabriel (MZA-HMG)    
    247.8 Mbps     1.81%         0.1 Mbps   Andres_Pozzi (MZA-APO)       
    151.5 Mbps     1.10%         0.1 Mbps   Kepwisp (MZA-KEP)            
     80.5 Mbps     0.59%                    Surnet (MZA-SRW)             
     65.1 Mbps     0.47%                    Fibras_Opticas (MZA-FOO)     
     62.5 Mbps     0.46%                    Supercanal/Arlink (MZA-ARK)  
     19.1 Mbps     0.14%                    Horas_Ariel (MZA-LAH)        
     11.8 Mbps     0.09%                    Facultad_Mendoza (MZA-UTN)   
      1.3 Mbps     0.01%                    RElectronicas (MZA-REE)      
  13725.1 Mbps  -- Suma --       7.0 Mbps



Desglose del trafico GGC-Local para MZA (Monto por Transporte: Silica)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   3870.6 Mbps    28.20%        88.6 Mbps   CTC (MZA-CTC)                
   3408.7 Mbps    24.84%        78.0 Mbps   RedesOeste (MZA-RDO)         
   1538.3 Mbps    11.21%        35.2 Mbps   Oficina_Pyme (MZA-OPY)       
   1355.3 Mbps     9.87%        31.0 Mbps   ITC (MZA-IYT)                
   1215.4 Mbps     8.86%        27.8 Mbps   Techtron (MZA-TCH)           
    655.9 Mbps     4.78%        15.0 Mbps   Intelisis (MZA-ILS)          
    384.1 Mbps     2.80%         8.8 Mbps   TecNet (MZA-TEC)             
    341.4 Mbps     2.49%         7.8 Mbps   Jurman (MZA-FDJ)             
    315.8 Mbps     2.30%         7.2 Mbps   Hidalgo_Gabriel (MZA-HMG)    
    247.8 Mbps     1.81%         5.7 Mbps   Andres_Pozzi (MZA-APO)       
    151.5 Mbps     1.10%         3.5 Mbps   Kepwisp (MZA-KEP)            
     80.5 Mbps     0.59%         1.8 Mbps   Surnet (MZA-SRW)             
     65.1 Mbps     0.47%         1.5 Mbps   Fibras_Opticas (MZA-FOO)     
     62.5 Mbps     0.46%         1.4 Mbps   Supercanal/Arlink (MZA-ARK)  
     19.1 Mbps     0.14%         0.4 Mbps   Horas_Ariel (MZA-LAH)        
     11.8 Mbps     0.09%         0.3 Mbps   Facultad_Mendoza (MZA-UTN)   
      1.3 Mbps     0.01%                    RElectronicas (MZA-REE)      
  13725.1 Mbps  -- Suma --     314.0 Mbps



Desglose del trafico GGC-Local para MZA (Monto por Transporte: ITC)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   3870.6 Mbps    28.20%       464.2 Mbps   CTC (MZA-CTC)                
   3408.7 Mbps    24.84%       408.8 Mbps   RedesOeste (MZA-RDO)         
   1538.3 Mbps    11.21%       184.5 Mbps   Oficina_Pyme (MZA-OPY)       
   1355.3 Mbps     9.87%       162.5 Mbps   ITC (MZA-IYT)                
   1215.4 Mbps     8.86%       145.8 Mbps   Techtron (MZA-TCH)           
    655.9 Mbps     4.78%        78.7 Mbps   Intelisis (MZA-ILS)          
    384.1 Mbps     2.80%        46.1 Mbps   TecNet (MZA-TEC)             
    341.4 Mbps     2.49%        40.9 Mbps   Jurman (MZA-FDJ)             
    315.8 Mbps     2.30%        37.9 Mbps   Hidalgo_Gabriel (MZA-HMG)    
    247.8 Mbps     1.81%        29.7 Mbps   Andres_Pozzi (MZA-APO)       
    151.5 Mbps     1.10%        18.2 Mbps   Kepwisp (MZA-KEP)            
     80.5 Mbps     0.59%         9.7 Mbps   Surnet (MZA-SRW)             
     65.1 Mbps     0.47%         7.8 Mbps   Fibras_Opticas (MZA-FOO)     
     62.5 Mbps     0.46%         7.5 Mbps   Supercanal/Arlink (MZA-ARK)  
     19.1 Mbps     0.14%         2.3 Mbps   Horas_Ariel (MZA-LAH)        
     11.8 Mbps     0.09%         1.4 Mbps   Facultad_Mendoza (MZA-UTN)   
      1.3 Mbps     0.01%         0.2 Mbps   RElectronicas (MZA-REE)      
  13725.1 Mbps  -- Suma --    1646.2 Mbps



Desglose del trafico FNA-Local para MZA (Monto por Transporte: Silica)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   1661.2 Mbps    26.06%       211.6 Mbps   CTC (MZA-CTC)                
   1446.0 Mbps    22.68%       184.2 Mbps   RedesOeste (MZA-RDO)         
    694.7 Mbps    10.90%        88.5 Mbps   Oficina_Pyme (MZA-OPY)       
    601.7 Mbps     9.44%        76.7 Mbps   ITC (MZA-IYT)                
    541.8 Mbps     8.50%        69.0 Mbps   Supercanal/Arlink (MZA-ARK)  
    436.2 Mbps     6.84%        55.6 Mbps   Techtron (MZA-TCH)           
    254.1 Mbps     3.99%        32.4 Mbps   Intelisis (MZA-ILS)          
    177.2 Mbps     2.78%        22.6 Mbps   Jurman (MZA-FDJ)             
    176.4 Mbps     2.77%        22.5 Mbps   TecNet (MZA-TEC)             
    124.5 Mbps     1.95%        15.9 Mbps   Hidalgo_Gabriel (MZA-HMG)    
     85.4 Mbps     1.34%        10.9 Mbps   Kepwisp (MZA-KEP)            
     79.7 Mbps     1.25%        10.2 Mbps   Andres_Pozzi (MZA-APO)       
     37.5 Mbps     0.59%         4.8 Mbps   Surnet (MZA-SRW)             
     31.5 Mbps     0.49%         4.0 Mbps   Fibras_Opticas (MZA-FOO)     
     21.1 Mbps     0.33%         2.7 Mbps   Horas_Ariel (MZA-LAH)        
      6.5 Mbps     0.10%         0.8 Mbps   Facultad_Mendoza (MZA-UTN)   
   6375.5 Mbps  -- Suma --     812.4 Mbps



Desglose del trafico FNA-Local para MZA (Monto por Transporte: ITC)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   1661.2 Mbps    26.06%         4.0 Mbps   CTC (MZA-CTC)                
   1446.0 Mbps    22.68%         3.4 Mbps   RedesOeste (MZA-RDO)         
    694.7 Mbps    10.90%         1.7 Mbps   Oficina_Pyme (MZA-OPY)       
    601.7 Mbps     9.44%         1.4 Mbps   ITC (MZA-IYT)                
    541.8 Mbps     8.50%         1.3 Mbps   Supercanal/Arlink (MZA-ARK)  
    436.2 Mbps     6.84%         1.0 Mbps   Techtron (MZA-TCH)           
    254.1 Mbps     3.99%         0.6 Mbps   Intelisis (MZA-ILS)          
    177.2 Mbps     2.78%         0.4 Mbps   Jurman (MZA-FDJ)             
    176.4 Mbps     2.77%         0.4 Mbps   TecNet (MZA-TEC)             
    124.5 Mbps     1.95%         0.3 Mbps   Hidalgo_Gabriel (MZA-HMG)    
     85.4 Mbps     1.34%         0.2 Mbps   Kepwisp (MZA-KEP)            
     79.7 Mbps     1.25%         0.2 Mbps   Andres_Pozzi (MZA-APO)       
     37.5 Mbps     0.59%         0.1 Mbps   Surnet (MZA-SRW)             
     31.5 Mbps     0.49%         0.1 Mbps   Fibras_Opticas (MZA-FOO)     
     21.1 Mbps     0.33%         0.1 Mbps   Horas_Ariel (MZA-LAH)        
      6.5 Mbps     0.10%                    Facultad_Mendoza (MZA-UTN)   
   6375.5 Mbps  -- Suma --      15.2 Mbps



Desglose del trafico Ultima-Milla para MZA

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   7182.8 Mbps    24.48%                    RedesOeste (MZA-RDO)         
   4518.3 Mbps    15.40%                    Oficina_Pyme (MZA-OPY)       
   4324.8 Mbps    14.74%                    CTC#1 (MZA-CTC)              
   2880.3 Mbps     9.82%                    ITC (MZA-IYT)                
   1526.7 Mbps     5.20%                    Techtron#1 (MZA-TCH)         
   1442.8 Mbps     4.92%                    CTC#3 (MZA-CTC)              
   1016.5 Mbps     3.47%                    Supercanal/Arlink#1 (MZA-ARK)
    861.9 Mbps     2.94%                    Techtron#2 (MZA-TCH)         
    790.5 Mbps     2.69%                    Jurman (MZA-FDJ)             
    789.6 Mbps     2.69%                    Intelisis#1 (MZA-ILS)        
    773.6 Mbps     2.64%                    CTC#2 (MZA-CTC)              
    684.4 Mbps     2.33%                    TecNet (MZA-TEC)             
    669.3 Mbps     2.28%                    Kepwisp (MZA-KEP)            
    641.7 Mbps     2.19%                    Hidalgo_Gabriel (MZA-HMG)    
    355.0 Mbps     1.21%                    Intelisis#2 (MZA-ILS)        
    291.4 Mbps     0.99%                    Andres_Pozzi (MZA-APO)       
    291.3 Mbps     0.99%                    Fibras_Opticas (MZA-FOO)     
    161.4 Mbps     0.55%                    Supercanal/Arlink#2 (MZA-ARK)
     89.7 Mbps     0.31%                    Surnet (MZA-SRW)             
     36.7 Mbps     0.13%                    Horas_Ariel (MZA-LAH)        
      7.2 Mbps     0.02%                    Facultad_Mendoza (MZA-UTN)   
      0.1 Mbps     0.00%                    RElectronicas (MZA-REE)      
  29336.0 Mbps  -- Suma -- 



* Nota: los costos asociados a equipos del NAP se facturan segun la
proporcion de uso del mismo a los miembros del NAP.
Enviado por script automatico - reportar errores a
atcentral en nap.cabase.org.ar


---
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus



Más información sobre la lista de distribución Napmendoza