[NAP CABASE PMY] RV: Informe - 95 percentil - PMY

Julio Policarpo noc.julio en cabase.org.ar
Mar Jul 31 18:08:47 ART 2018





Numeros Globales:

   1200.2 Mbps   TOTAL SyT
    743.1 Mbps   AB In Akamai, pago
    457.1 Mbps   AB In Google BUE, pago (resta)

  61071.8 Mbps   AB Out Google BUE
   6560.9 Mbps   AB In Google BUE
    457.1 Mbps   AB In Google BUE, pago --> costo total
      9.3        Eficiencia Google BUE
    133.6        Eficiencia Google BUE sobre AB pago

  17656.2 Mbps   AB Out Akamai
    743.1 Mbps   AB In Akamai, pago
     23.8        Eficiencia Akamai

  86179.1 Mbps   AB Out Netflix
   8251.3 Mbps   AB In Netflix, pago
     10.4        Eficiencia Netflix



Desglose del trafico AKA para RCN

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   8524.0 Mbps    41.76%       310.3 Mbps   BUE                          
   2686.5 Mbps    13.16%        97.8 Mbps   MZA                          
   2433.2 Mbps    11.92%        88.6 Mbps   COR                          
   1695.4 Mbps     8.31%        61.7 Mbps   NQN                          
   1225.2 Mbps     6.00%        44.6 Mbps   SFE                          
    653.4 Mbps     3.20%        23.8 Mbps   MDQ                          
    637.2 Mbps     3.12%        23.2 Mbps   ROS                          
    456.1 Mbps     2.23%        16.6 Mbps   LPL                          
    436.5 Mbps     2.14%        15.9 Mbps   DLC                          
    329.9 Mbps     1.62%        12.0 Mbps   POS                          
    267.8 Mbps     1.31%         9.7 Mbps   NGB                          
    237.4 Mbps     1.16%         8.6 Mbps   PER                          
    121.8 Mbps     0.60%         4.4 Mbps   BRC                          
    114.6 Mbps     0.56%         4.2 Mbps   JUN                          
    109.1 Mbps     0.53%         4.0 Mbps   RST                          
     95.8 Mbps     0.47%         3.5 Mbps   SZP                          
     93.8 Mbps     0.46%         3.4 Mbps   PMY                          
     88.9 Mbps     0.44%         3.2 Mbps   OGB                          
     67.1 Mbps     0.33%         2.4 Mbps   VDM                          
     65.2 Mbps     0.32%         2.4 Mbps   UAQ                          
     45.1 Mbps     0.22%         1.6 Mbps   JUJ                          
     14.7 Mbps     0.07%         0.5 Mbps   SLU                          
     14.6 Mbps     0.07%         0.5 Mbps   BHB                          
  20413.3 Mbps  -- Suma --     742.9 Mbps



Desglose del trafico GGC para RCN

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
  37087.8 Mbps    52.40%       239.5 Mbps   BUE                          
   4644.7 Mbps     6.56%        30.0 Mbps   MZA                          
   4107.5 Mbps     5.80%        26.5 Mbps   COR                          
   3003.1 Mbps     4.24%        19.4 Mbps   NQN                          
   2278.1 Mbps     3.22%        14.7 Mbps   MDQ                          
   2149.3 Mbps     3.04%        13.9 Mbps   PER                          
   1754.8 Mbps     2.48%        11.3 Mbps   ROS                          
   1661.8 Mbps     2.35%        10.7 Mbps   NGB                          
   1589.6 Mbps     2.25%        10.3 Mbps   RST                          
   1388.1 Mbps     1.96%         9.0 Mbps   PMY                          
   1359.4 Mbps     1.92%         8.8 Mbps   SZP                          
   1266.1 Mbps     1.79%         8.2 Mbps   UAQ                          
   1148.2 Mbps     1.62%         7.4 Mbps   LPL                          
   1145.8 Mbps     1.62%         7.4 Mbps   VDM                          
   1008.8 Mbps     1.43%         6.5 Mbps   POS                          
    962.6 Mbps     1.36%         6.2 Mbps   DLC                          
    811.5 Mbps     1.15%         5.2 Mbps   JUN                          
    796.8 Mbps     1.13%         5.1 Mbps   BRC                          
    793.3 Mbps     1.12%         5.1 Mbps   JUJ                          
    621.0 Mbps     0.88%         4.0 Mbps   SFE                          
    531.9 Mbps     0.75%         3.4 Mbps   SLU                          
    343.3 Mbps     0.49%         2.2 Mbps   BHB                          
    249.3 Mbps     0.35%         1.6 Mbps   OGB                          
     49.5 Mbps     0.07%         0.3 Mbps   SLT                          
     24.7 Mbps     0.03%         0.2 Mbps   TDL                          
  70777.0 Mbps  -- Suma --     456.9 Mbps



Desglose del trafico NFX para RCN

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
  33084.0 Mbps    35.79%      2953.5 Mbps   BUE                          
   9233.2 Mbps     9.99%       824.3 Mbps   NQN                          
   9036.4 Mbps     9.78%       806.7 Mbps   MZA                          
   8605.8 Mbps     9.31%       768.3 Mbps   COR                          
   4923.7 Mbps     5.33%       439.6 Mbps   LPL                          
   3998.3 Mbps     4.33%       356.9 Mbps   SFE                          
   3339.9 Mbps     3.61%       298.2 Mbps   DLC                          
   3121.2 Mbps     3.38%       278.6 Mbps   MDQ                          
   3065.0 Mbps     3.32%       273.6 Mbps   PER                          
   2828.0 Mbps     3.06%       252.5 Mbps   POS                          
   2208.5 Mbps     2.39%       197.2 Mbps   NGB                          
   1675.6 Mbps     1.81%       149.6 Mbps   ROS                          
   1620.0 Mbps     1.75%       144.6 Mbps   PMY                          
   1293.8 Mbps     1.40%       115.5 Mbps   JUN                          
    661.4 Mbps     0.72%        59.0 Mbps   SZP                          
    633.9 Mbps     0.69%        56.6 Mbps   VDM                          
    622.3 Mbps     0.67%        55.6 Mbps   RST                          
    581.2 Mbps     0.63%        51.9 Mbps   BRC                          
    572.7 Mbps     0.62%        51.1 Mbps   SLU                          
    547.7 Mbps     0.59%        48.9 Mbps   UAQ                          
    384.1 Mbps     0.42%        34.3 Mbps   JUJ                          
    381.4 Mbps     0.41%        34.0 Mbps   OGB                          
      8.5 Mbps     0.01%         0.8 Mbps   SLT                          
  92426.6 Mbps  -- Suma --    8251.3 Mbps







Desglose del trafico AKA para PMY

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
     48.3 Mbps    34.18%         1.2 Mbps   SurPorAire (PMY-SRX)         
     37.7 Mbps    26.68%         0.9 Mbps   RedUno (PMY-RED)             
     31.5 Mbps    22.29%         0.8 Mbps   Arlink (PMY-ARK)             
     23.8 Mbps    16.84%         0.6 Mbps   NodoNet (PMY-NOD)            
    141.3 Mbps  -- Suma --       3.5 Mbps



Desglose del trafico GGC para PMY

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
    492.9 Mbps    28.95%         2.6 Mbps   RedUno (PMY-RED)             
    442.3 Mbps    25.98%         2.3 Mbps   NodoNet (PMY-NOD)            
    259.4 Mbps    15.24%         1.4 Mbps   NAP* (PMY-GGC)               
    248.7 Mbps    14.61%         1.3 Mbps   SurPorAire (PMY-SRX)         
    204.1 Mbps    11.99%         1.1 Mbps   Arlink (PMY-ARK)             
     55.1 Mbps     3.24%         0.3 Mbps   Emanuel_Martin (PMY-EMA)     
   1702.5 Mbps  -- Suma --       9.0 Mbps



Desglose del trafico NFX para PMY

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   1021.9 Mbps    60.85%        88.0 Mbps   RedUno (PMY-RED)             
    342.5 Mbps    20.39%        29.5 Mbps   NodoNet (PMY-NOD)            
    296.5 Mbps    17.65%        25.5 Mbps   SurPorAire (PMY-SRX)         
     15.9 Mbps     0.95%         1.4 Mbps   Emanuel_Martin (PMY-EMA)     
      2.7 Mbps     0.16%         0.2 Mbps   Arlink (PMY-ARK)             
   1679.5 Mbps  -- Suma --     144.6 Mbps



Desglose del trafico Total para PMY (Carrier: Silica)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   1154.9 Mbps    45.01%      1101.3 Mbps   RedUno (PMY-RED)             
    494.7 Mbps    19.28%       471.7 Mbps   NodoNet (PMY-NOD)            
    401.6 Mbps    15.65%       382.9 Mbps   SurPorAire (PMY-SRX)         
    354.1 Mbps    13.80%       337.7 Mbps   NAP* (PMY-GGC)               
    123.8 Mbps     4.82%       118.0 Mbps   Arlink (PMY-ARK)             
     37.0 Mbps     1.44%        35.3 Mbps   Emanuel_Martin (PMY-EMA)     
   2566.1 Mbps  -- Suma --    2446.9 Mbps



Desglose del trafico GGC-Local para PMY (Monto por Carga-EZE: SyT)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
    631.5 Mbps    30.42%         0.4 Mbps   RedUno (PMY-RED)             
    551.5 Mbps    26.57%         0.4 Mbps   NodoNet (PMY-NOD)            
    331.6 Mbps    15.97%         0.2 Mbps   SurPorAire (PMY-SRX)         
    289.3 Mbps    13.94%         0.2 Mbps   Arlink (PMY-ARK)             
    271.9 Mbps    13.10%         0.2 Mbps   Emanuel_Martin (PMY-EMA)     
   2075.8 Mbps  -- Suma --       1.4 Mbps



Desglose del trafico GGC-Local para PMY (Monto por Transporte: Silica)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
    631.5 Mbps    30.42%       102.7 Mbps   RedUno (PMY-RED)             
    551.5 Mbps    26.57%        89.7 Mbps   NodoNet (PMY-NOD)            
    331.6 Mbps    15.97%        53.9 Mbps   SurPorAire (PMY-SRX)         
    289.3 Mbps    13.94%        47.1 Mbps   Arlink (PMY-ARK)             
    271.9 Mbps    13.10%        44.2 Mbps   Emanuel_Martin (PMY-EMA)     
   2075.8 Mbps  -- Suma --     337.6 Mbps



Desglose del trafico Ultima-Milla para PMY

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   1564.7 Mbps    42.97%                    RedUno (PMY-RED)             
    893.6 Mbps    24.54%                    NodoNet (PMY-NOD)            
    624.5 Mbps    17.15%                    SurPorAire (PMY-SRX)         
    319.5 Mbps     8.77%                    Arlink (PMY-ARK)             
    239.3 Mbps     6.57%                    Emanuel_Martin (PMY-EMA)     
   3641.6 Mbps  -- Suma -- 



* Nota: los costos asociados a equipos del NAP se facturan segun la
proporcion de uso del mismo a los miembros del NAP.
Enviado por script automatico - reportar errores a
atcentral en nap.cabase.org.ar


---
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus



Más información sobre la lista de distribución Nappuertomadryn