[NAP CABASE PMY] RV: Informe - 95 percentil - PMY
Julio Policarpo
noc.julio en cabase.org.ar
Vie Jun 29 18:29:33 ART 2018
Numeros Globales:
805.1 Mbps TOTAL SyT
779.6 Mbps AB In Akamai, pago
25.5 Mbps AB In Google BUE, pago (resta)
43849.9 Mbps AB Out Google BUE
2275.0 Mbps AB In Google BUE
25.5 Mbps AB In Google BUE, pago --> costo total
19.3 Eficiencia Google BUE
1719.6 Eficiencia Google BUE sobre AB pago
13947.1 Mbps AB Out Akamai
779.6 Mbps AB In Akamai, pago
17.9 Eficiencia Akamai
70583.9 Mbps AB Out Netflix
8711.3 Mbps AB In Netflix, pago
8.1 Eficiencia Netflix
Desglose del trafico AKA para RCN
AB Out % AB a pagar Descripcion
-------------- ------- -------------- -----------------------------
6967.3 Mbps 44.99% 350.8 Mbps BUE
1776.0 Mbps 11.47% 89.4 Mbps MZA
1324.4 Mbps 8.55% 66.7 Mbps COR
1158.7 Mbps 7.48% 58.3 Mbps NQN
733.1 Mbps 4.73% 36.9 Mbps SFE
604.8 Mbps 3.91% 30.4 Mbps LPL
581.6 Mbps 3.76% 29.3 Mbps ROS
575.4 Mbps 3.72% 29.0 Mbps MDQ
291.5 Mbps 1.88% 14.7 Mbps PMY
235.7 Mbps 1.52% 11.9 Mbps DLC
212.0 Mbps 1.37% 10.7 Mbps NGB
206.4 Mbps 1.33% 10.4 Mbps PER
171.5 Mbps 1.11% 8.6 Mbps JUN
161.1 Mbps 1.04% 8.1 Mbps POS
95.1 Mbps 0.61% 4.8 Mbps OGB
82.3 Mbps 0.53% 4.1 Mbps SZP
74.8 Mbps 0.48% 3.8 Mbps UAQ
74.2 Mbps 0.48% 3.7 Mbps RST
62.9 Mbps 0.41% 3.2 Mbps BRC
38.6 Mbps 0.25% 1.9 Mbps VDM
27.0 Mbps 0.17% 1.4 Mbps JUJ
17.3 Mbps 0.11% 0.9 Mbps BHB
13.9 Mbps 0.09% 0.7 Mbps SLU
15485.6 Mbps -- Suma -- 779.7 Mbps
Desglose del trafico GGC para RCN
AB Out % AB a pagar Descripcion
-------------- ------- -------------- -----------------------------
32637.9 Mbps 62.66% 16.0 Mbps BUE
3987.8 Mbps 7.66% 2.0 Mbps MZA
1782.4 Mbps 3.42% 0.9 Mbps RST
1427.5 Mbps 2.74% 0.7 Mbps NQN
1305.8 Mbps 2.51% 0.6 Mbps UAQ
1303.3 Mbps 2.50% 0.6 Mbps SZP
1239.7 Mbps 2.38% 0.6 Mbps COR
777.3 Mbps 1.49% 0.4 Mbps BRC
753.5 Mbps 1.45% 0.4 Mbps VDM
747.8 Mbps 1.44% 0.4 Mbps DLC
723.4 Mbps 1.39% 0.4 Mbps ROS
664.5 Mbps 1.28% 0.3 Mbps PER
622.2 Mbps 1.19% 0.3 Mbps MDQ
581.0 Mbps 1.12% 0.3 Mbps LPL
580.7 Mbps 1.11% 0.3 Mbps JUJ
542.8 Mbps 1.04% 0.3 Mbps NGB
495.0 Mbps 0.95% 0.2 Mbps SLU
450.1 Mbps 0.86% 0.2 Mbps POS
377.8 Mbps 0.73% 0.2 Mbps JUN
322.8 Mbps 0.62% 0.2 Mbps PMY
278.3 Mbps 0.53% 0.1 Mbps SFE
274.3 Mbps 0.53% 0.1 Mbps OGB
105.1 Mbps 0.20% 0.1 Mbps BHB
94.5 Mbps 0.18% SLT
10.0 Mbps 0.02% TDL
52085.5 Mbps -- Suma -- 25.6 Mbps
Desglose del trafico NFX para RCN
AB Out % AB a pagar Descripcion
-------------- ------- -------------- -----------------------------
26515.8 Mbps 35.23% 3069.3 Mbps BUE
8993.4 Mbps 11.95% 1041.0 Mbps MZA
7648.0 Mbps 10.16% 885.3 Mbps NQN
6049.4 Mbps 8.04% 700.2 Mbps COR
3646.7 Mbps 4.85% 422.1 Mbps LPL
2981.1 Mbps 3.96% 345.1 Mbps DLC
2730.6 Mbps 3.63% 316.1 Mbps MDQ
2599.6 Mbps 3.45% 300.9 Mbps PER
2246.4 Mbps 2.98% 260.0 Mbps POS
2097.3 Mbps 2.79% 242.8 Mbps NGB
2006.1 Mbps 2.67% 232.2 Mbps SFE
1714.3 Mbps 2.28% 198.4 Mbps ROS
1210.3 Mbps 1.61% 140.1 Mbps JUN
1068.2 Mbps 1.42% 123.6 Mbps PMY
641.4 Mbps 0.85% 74.2 Mbps VDM
544.8 Mbps 0.72% 63.1 Mbps BRC
481.3 Mbps 0.64% 55.7 Mbps RST
477.1 Mbps 0.63% 55.2 Mbps SLU
451.1 Mbps 0.60% 52.2 Mbps SZP
444.8 Mbps 0.59% 51.5 Mbps UAQ
337.8 Mbps 0.45% 39.1 Mbps OGB
244.5 Mbps 0.32% 28.3 Mbps JUJ
119.5 Mbps 0.16% 13.8 Mbps BHB
7.9 Mbps 0.01% 0.9 Mbps SLT
75257.4 Mbps -- Suma -- 8711.1 Mbps
Desglose del trafico AKA para PMY
AB Out % AB a pagar Descripcion
-------------- ------- -------------- -----------------------------
256.1 Mbps 56.36% 8.3 Mbps MadrynTV (PMY-MTV)
119.0 Mbps 26.19% 3.8 Mbps RedUno (PMY-RED)
30.8 Mbps 6.78% 1.0 Mbps SurPorAire (PMY-SRX)
26.7 Mbps 5.88% 0.9 Mbps Arlink (PMY-ARK)
21.8 Mbps 4.80% 0.7 Mbps NodoNet (PMY-NOD)
454.4 Mbps -- Suma -- 14.7 Mbps
Desglose del trafico GGC para PMY
AB Out % AB a pagar Descripcion
-------------- ------- -------------- -----------------------------
264.7 Mbps 68.79% 0.1 Mbps NAP* (PMY-GGC)
45.6 Mbps 11.85% RedUno (PMY-RED)
37.5 Mbps 9.75% MadrynTV (PMY-MTV)
13.2 Mbps 3.43% NodoNet (PMY-NOD)
12.7 Mbps 3.30% Arlink (PMY-ARK)
11.1 Mbps 2.88% SurPorAire (PMY-SRX)
384.8 Mbps -- Suma -- 0.1 Mbps
Desglose del trafico NFX para PMY
AB Out % AB a pagar Descripcion
-------------- ------- -------------- -----------------------------
641.5 Mbps 54.87% 67.8 Mbps RedUno (PMY-RED)
253.7 Mbps 21.70% 26.8 Mbps SurPorAire (PMY-SRX)
253.3 Mbps 21.67% 26.8 Mbps NodoNet (PMY-NOD)
13.3 Mbps 1.14% 1.4 Mbps Emanuel_Martin (PMY-EMA)
6.0 Mbps 0.51% 0.6 Mbps MadrynTV (PMY-MTV)
1.3 Mbps 0.11% 0.1 Mbps Arlink (PMY-ARK)
1169.1 Mbps -- Suma -- 123.5 Mbps
Desglose del trafico Total para PMY (Carrier: Silica)
AB Out % AB a pagar Descripcion
-------------- ------- -------------- -----------------------------
889.7 Mbps 30.67% 803.7 Mbps RedUno (PMY-RED)
811.6 Mbps 27.98% 733.2 Mbps MadrynTV (PMY-MTV)
421.3 Mbps 14.52% 380.6 Mbps NodoNet (PMY-NOD)
356.2 Mbps 12.28% 321.8 Mbps NAP* (PMY-GGC)
323.9 Mbps 11.17% 292.6 Mbps SurPorAire (PMY-SRX)
88.1 Mbps 3.04% 79.6 Mbps Arlink (PMY-ARK)
10.2 Mbps 0.35% 9.2 Mbps Emanuel_Martin (PMY-EMA)
2901.0 Mbps -- Suma -- 2620.7 Mbps
Desglose del trafico GGC-Local para PMY (Monto por Carga-EZE: SyT)
AB Out % AB a pagar Descripcion
-------------- ------- -------------- -----------------------------
587.9 Mbps 24.10% RedUno (PMY-RED)
538.5 Mbps 22.07% NodoNet (PMY-NOD)
456.5 Mbps 18.71% MadrynTV (PMY-MTV)
309.0 Mbps 12.66% SurPorAire (PMY-SRX)
296.4 Mbps 12.15% Arlink (PMY-ARK)
251.6 Mbps 10.31% Emanuel_Martin (PMY-EMA)
2439.9 Mbps -- Suma --
Desglose del trafico GGC-Local para PMY (Monto por Transporte: Silica)
AB Out % AB a pagar Descripcion
-------------- ------- -------------- -----------------------------
587.9 Mbps 24.10% 77.5 Mbps RedUno (PMY-RED)
538.5 Mbps 22.07% 71.0 Mbps NodoNet (PMY-NOD)
456.5 Mbps 18.71% 60.2 Mbps MadrynTV (PMY-MTV)
309.0 Mbps 12.66% 40.8 Mbps SurPorAire (PMY-SRX)
296.4 Mbps 12.15% 39.1 Mbps Arlink (PMY-ARK)
251.6 Mbps 10.31% 33.2 Mbps Emanuel_Martin (PMY-EMA)
2439.9 Mbps -- Suma -- 321.8 Mbps
Desglose del trafico Ultima-Milla para PMY
AB Out % AB a pagar Descripcion
-------------- ------- -------------- -----------------------------
1270.9 Mbps 32.36% RedUno (PMY-RED)
817.3 Mbps 20.81% MadrynTV (PMY-MTV)
811.7 Mbps 20.67% NodoNet (PMY-NOD)
532.0 Mbps 13.55% SurPorAire (PMY-SRX)
293.0 Mbps 7.46% Arlink (PMY-ARK)
202.6 Mbps 5.16% Emanuel_Martin (PMY-EMA)
3927.5 Mbps -- Suma --
* Nota: los costos asociados a equipos del NAP se facturan segun la
proporcion de uso del mismo a los miembros del NAP.
Enviado por script automatico - reportar errores a
atcentral en nap.cabase.org.ar
---
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus
Más información sobre la lista de distribución Nappuertomadryn