[NAP CABASE PMY] RV: Informe - 95 percentil - PMY

Julio Policarpo - NOC CABASE noc.julio en cabase.org.ar
Mie Mar 28 18:00:36 ART 2018




Numeros Globales:

    749.8 Mbps   TOTAL SyT
    736.5 Mbps   AB In Akamai, pago
     13.3 Mbps   AB In Google BUE, pago (resta)

  33418.2 Mbps   AB Out Google BUE
   1718.6 Mbps   AB In Google BUE
     13.3 Mbps   AB In Google BUE, pago --> costo total
     19.4        Eficiencia Google BUE
   2512.6        Eficiencia Google BUE sobre AB pago

   8045.5 Mbps   AB Out Akamai
    736.5 Mbps   AB In Akamai, pago
     10.9        Eficiencia Akamai

  59572.8 Mbps   AB Out Netflix
   8363.6 Mbps   AB In Netflix, pago
      7.1        Eficiencia Netflix



Desglose del trafico AKA para RCN

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   4488.6 Mbps    39.24%       289.0 Mbps   BUE                          
   1470.4 Mbps    12.85%        94.7 Mbps   SFE                          
   1415.7 Mbps    12.38%        91.1 Mbps   COR                          
    793.9 Mbps     6.94%        51.1 Mbps   MZA                          
    715.7 Mbps     6.26%        46.1 Mbps   NQN                          
    509.7 Mbps     4.46%        32.8 Mbps   ROS                          
    466.7 Mbps     4.08%        30.0 Mbps   MDQ                          
    366.4 Mbps     3.20%        23.6 Mbps   DLC                          
    232.7 Mbps     2.03%        15.0 Mbps   LPL                          
    119.1 Mbps     1.04%         7.7 Mbps   NGB                          
    117.9 Mbps     1.03%         7.6 Mbps   PMY                          
    115.7 Mbps     1.01%         7.4 Mbps   PER                          
    112.6 Mbps     0.98%         7.2 Mbps   JUN                          
     89.9 Mbps     0.79%         5.8 Mbps   UAQ                          
     85.8 Mbps     0.75%         5.5 Mbps   OGB                          
     82.5 Mbps     0.72%         5.3 Mbps   POS                          
     74.9 Mbps     0.65%         4.8 Mbps   RST                          
     70.3 Mbps     0.61%         4.5 Mbps   SZP                          
     37.6 Mbps     0.33%         2.4 Mbps   BRC                          
     20.4 Mbps     0.18%         1.3 Mbps   VDM                          
     19.1 Mbps     0.17%         1.2 Mbps   JUJ                          
     17.9 Mbps     0.16%         1.2 Mbps   SLU                          
     16.0 Mbps     0.14%         1.0 Mbps   BHB                          
  11439.5 Mbps  -- Suma --     736.3 Mbps



Desglose del trafico GGC para RCN

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
  25123.2 Mbps    64.21%         8.5 Mbps   BUE                          
   2397.2 Mbps     6.13%         0.8 Mbps   MZA                          
   1188.4 Mbps     3.04%         0.4 Mbps   RST                          
   1137.7 Mbps     2.91%         0.4 Mbps   SZP                          
    992.0 Mbps     2.54%         0.3 Mbps   COR                          
    987.1 Mbps     2.52%         0.3 Mbps   ROS                          
    686.5 Mbps     1.75%         0.2 Mbps   NQN                          
    621.4 Mbps     1.59%         0.2 Mbps   PMY                          
    584.0 Mbps     1.49%         0.2 Mbps   UAQ                          
    483.1 Mbps     1.23%         0.2 Mbps   MDQ                          
    479.4 Mbps     1.23%         0.2 Mbps   SLU                          
    470.6 Mbps     1.20%         0.2 Mbps   OGB                          
    458.4 Mbps     1.17%         0.2 Mbps   SFE                          
    457.5 Mbps     1.17%         0.2 Mbps   DLC                          
    450.3 Mbps     1.15%         0.2 Mbps   JUJ                          
    423.7 Mbps     1.08%         0.1 Mbps   BRC                          
    419.4 Mbps     1.07%         0.1 Mbps   POS                          
    415.0 Mbps     1.06%         0.1 Mbps   LPL                          
    300.7 Mbps     0.77%         0.1 Mbps   PER                          
    285.4 Mbps     0.73%         0.1 Mbps   VDM                          
    249.4 Mbps     0.64%         0.1 Mbps   BHB                          
    242.6 Mbps     0.62%         0.1 Mbps   JUN                          
    230.8 Mbps     0.59%         0.1 Mbps   NGB                          
     40.5 Mbps     0.10%                    SLT                          
  39124.3 Mbps  -- Suma --      13.3 Mbps



Desglose del trafico NFX para RCN

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
  22805.7 Mbps    36.69%      3068.9 Mbps   BUE                          
   6267.6 Mbps    10.08%       843.4 Mbps   NQN                          
   5997.6 Mbps     9.65%       807.1 Mbps   MZA                          
   5882.5 Mbps     9.46%       791.6 Mbps   COR                          
   3020.9 Mbps     4.86%       406.5 Mbps   LPL                          
   2978.4 Mbps     4.79%       400.8 Mbps   DLC                          
   2561.5 Mbps     4.12%       344.7 Mbps   MDQ                          
   2271.9 Mbps     3.66%       305.7 Mbps   ROS                          
   2158.6 Mbps     3.47%       290.5 Mbps   PER                          
   1574.7 Mbps     2.53%       211.9 Mbps   NGB                          
   1180.9 Mbps     1.90%       158.9 Mbps   SFE                          
    944.1 Mbps     1.52%       127.0 Mbps   POS                          
    892.6 Mbps     1.44%       120.1 Mbps   PMY                          
    705.2 Mbps     1.13%        94.9 Mbps   JUN                          
    447.3 Mbps     0.72%        60.2 Mbps   OGB                          
    393.9 Mbps     0.63%        53.0 Mbps   BRC                          
    362.0 Mbps     0.58%        48.7 Mbps   BHB                          
    358.5 Mbps     0.58%        48.2 Mbps   SLU                          
    303.2 Mbps     0.49%        40.8 Mbps   RST                          
    299.5 Mbps     0.48%        40.3 Mbps   VDM                          
    298.7 Mbps     0.48%        40.2 Mbps   SZP                          
    257.5 Mbps     0.41%        34.7 Mbps   UAQ                          
    181.0 Mbps     0.29%        24.4 Mbps   JUJ                          
      8.4 Mbps     0.01%         1.1 Mbps   SLT                          
  62152.2 Mbps  -- Suma --    8363.6 Mbps







Desglose del trafico AKA para PMY

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
     96.3 Mbps    46.82%         3.6 Mbps   RedUno (PMY-RED)             
     32.9 Mbps    15.99%         1.2 Mbps   Arlink (PMY-ARK)             
     26.3 Mbps    12.79%         1.0 Mbps   NodoNet (PMY-NOD)            
     21.9 Mbps    10.65%         0.8 Mbps   SurPorAire (PMY-SRX)         
     19.3 Mbps     9.38%         0.7 Mbps   MadrynTV (PMY-MTV)           
      9.0 Mbps     4.38%         0.3 Mbps   Emanuel_Martin (PMY-EMA)     
    205.7 Mbps  -- Suma --       7.6 Mbps



Desglose del trafico GGC para PMY

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
    258.0 Mbps    26.96%         0.1 Mbps   NAP* (PMY-GGC)               
    213.7 Mbps    22.33%                    NodoNet (PMY-NOD)            
    187.0 Mbps    19.54%                    RedUno (PMY-RED)             
    129.5 Mbps    13.53%                    Arlink (PMY-ARK)             
     95.4 Mbps     9.97%                    SurPorAire (PMY-SRX)         
     67.1 Mbps     7.01%                    Emanuel_Martin (PMY-EMA)     
      6.3 Mbps     0.66%                    MadrynTV (PMY-MTV)           
    957.0 Mbps  -- Suma --       0.1 Mbps



Desglose del trafico NFX para PMY

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
    509.9 Mbps    50.33%        60.4 Mbps   RedUno (PMY-RED)             
    206.4 Mbps    20.37%        24.5 Mbps   NodoNet (PMY-NOD)            
    180.9 Mbps    17.85%        21.4 Mbps   SurPorAire (PMY-SRX)         
    105.4 Mbps    10.40%        12.5 Mbps   Emanuel_Martin (PMY-EMA)     
      7.3 Mbps     0.72%         0.9 Mbps   MadrynTV (PMY-MTV)           
      3.3 Mbps     0.33%         0.4 Mbps   Arlink (PMY-ARK)             
   1013.2 Mbps  -- Suma --     120.1 Mbps



Desglose del trafico Total para PMY (Carrier: Silica)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
    934.4 Mbps    31.65%       892.1 Mbps   MadrynTV (PMY-MTV)           
    746.1 Mbps    25.27%       712.3 Mbps   RedUno (PMY-RED)             
    403.4 Mbps    13.66%       385.1 Mbps   NodoNet (PMY-NOD)            
    309.2 Mbps    10.47%       295.2 Mbps   NAP* (PMY-GGC)               
    259.9 Mbps     8.80%       248.1 Mbps   SurPorAire (PMY-SRX)         
    208.2 Mbps     7.05%       198.8 Mbps   Emanuel_Martin (PMY-EMA)     
     91.3 Mbps     3.09%        87.2 Mbps   Arlink (PMY-ARK)             
   2952.5 Mbps  -- Suma --    2818.8 Mbps



Desglose del trafico GGC-Local para PMY (Monto por Carga-EZE: SyT)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
    480.3 Mbps    26.59%                    NodoNet (PMY-NOD)            
    440.5 Mbps    24.39%                    RedUno (PMY-RED)             
    309.7 Mbps    17.15%                    Arlink (PMY-ARK)             
    244.4 Mbps    13.53%                    SurPorAire (PMY-SRX)         
    206.7 Mbps    11.45%                    Emanuel_Martin (PMY-EMA)     
    124.4 Mbps     6.89%                    MadrynTV (PMY-MTV)           
   1806.0 Mbps  -- Suma -- 



Desglose del trafico GGC-Local para PMY (Monto por Transporte: Silica)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
    480.3 Mbps    26.59%        78.5 Mbps   NodoNet (PMY-NOD)            
    440.5 Mbps    24.39%        72.0 Mbps   RedUno (PMY-RED)             
    309.7 Mbps    17.15%        50.6 Mbps   Arlink (PMY-ARK)             
    244.4 Mbps    13.53%        39.9 Mbps   SurPorAire (PMY-SRX)         
    206.7 Mbps    11.45%        33.8 Mbps   Emanuel_Martin (PMY-EMA)     
    124.4 Mbps     6.89%        20.3 Mbps   MadrynTV (PMY-MTV)           
   1806.0 Mbps  -- Suma --     295.1 Mbps



Desglose del trafico Ultima-Milla para PMY

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   1036.2 Mbps    27.39%                    RedUno (PMY-RED)             
    941.8 Mbps    24.89%                    MadrynTV (PMY-MTV)           
    747.9 Mbps    19.77%                    NodoNet (PMY-NOD)            
    413.7 Mbps    10.94%                    SurPorAire (PMY-SRX)         
    346.1 Mbps     9.15%                    Emanuel_Martin (PMY-EMA)     
    297.5 Mbps     7.86%                    Arlink (PMY-ARK)             
   3783.2 Mbps  -- Suma -- 



* Nota: los costos asociados a equipos del NAP se facturan segun la
proporcion de uso del mismo a los miembros del NAP.
Enviado por script automatico - reportar errores a
atcentral en nap.cabase.org.ar


---
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus



Más información sobre la lista de distribución Nappuertomadryn