[NAP CABASE PMY] RV: Informe - 95 percentil - PMY

Julio Policarpo noc.julio en cabase.org.ar
Vie Sep 28 19:44:41 ART 2018


Numeros Globales:

    921.9 Mbps   TOTAL SyT
    862.3 Mbps   AB In Akamai, pago
     59.6 Mbps   AB In Google BUE, pago (resta)

  59136.9 Mbps   AB Out Google BUE
   6337.5 Mbps   AB In Google BUE
     59.6 Mbps   AB In Google BUE, pago --> costo total
      9.3        Eficiencia Google BUE
    992.2        Eficiencia Google BUE sobre AB pago

   8744.3 Mbps   AB Out Akamai
    862.3 Mbps   AB In Akamai, pago
     10.1        Eficiencia Akamai

  67290.8 Mbps   AB Out Netflix
   8926.0 Mbps   AB In Netflix, pago
      7.5        Eficiencia Netflix



Desglose del trafico AKA para RCN

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   3872.7 Mbps    42.12%       363.2 Mbps   BUE                          
   1259.2 Mbps    13.70%       118.1 Mbps   MZA                          
   1024.1 Mbps    11.14%        96.0 Mbps   COR                          
    638.3 Mbps     6.94%        59.9 Mbps   NQN                          
    431.0 Mbps     4.69%        40.4 Mbps   SFE                          
    370.7 Mbps     4.03%        34.8 Mbps   LPL                          
    299.4 Mbps     3.26%        28.1 Mbps   MDQ                          
    206.3 Mbps     2.24%        19.3 Mbps   ROS                          
    188.7 Mbps     2.05%        17.7 Mbps   DLC                          
    154.4 Mbps     1.68%        14.5 Mbps   NGB                          
    142.4 Mbps     1.55%        13.4 Mbps   JUN                          
    134.7 Mbps     1.47%        12.6 Mbps   POS                          
    110.3 Mbps     1.20%        10.3 Mbps   PMY                          
     74.1 Mbps     0.81%         6.9 Mbps   PER                          
     60.8 Mbps     0.66%         5.7 Mbps   BRC                          
     52.6 Mbps     0.57%         4.9 Mbps   UAQ                          
     51.6 Mbps     0.56%         4.8 Mbps   SZP                          
     45.2 Mbps     0.49%         4.2 Mbps   RST                          
     34.5 Mbps     0.38%         3.2 Mbps   JUJ                          
     22.6 Mbps     0.25%         2.1 Mbps   OGB                          
      9.4 Mbps     0.10%         0.9 Mbps   VDM                          
      5.9 Mbps     0.06%         0.6 Mbps   SLU                          
      5.5 Mbps     0.06%         0.5 Mbps   BHB                          
   9194.4 Mbps  -- Suma --     862.1 Mbps



Desglose del trafico GGC para RCN

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
  34847.2 Mbps    57.37%        34.2 Mbps   BUE                          
   4094.4 Mbps     6.74%         4.0 Mbps   MZA                          
   3720.7 Mbps     6.13%         3.7 Mbps   COR                          
   2843.1 Mbps     4.68%         2.8 Mbps   NQN                          
   1864.8 Mbps     3.07%         1.8 Mbps   ROS                          
   1612.0 Mbps     2.65%         1.6 Mbps   MDQ                          
   1327.2 Mbps     2.18%         1.3 Mbps   LPL                          
   1182.5 Mbps     1.95%         1.2 Mbps   DLC                          
   1109.8 Mbps     1.83%         1.1 Mbps   POS                          
    836.3 Mbps     1.38%         0.8 Mbps   PER                          
    808.7 Mbps     1.33%         0.8 Mbps   UAQ                          
    765.3 Mbps     1.26%         0.8 Mbps   SZP                          
    738.6 Mbps     1.22%         0.7 Mbps   JUJ                          
    705.5 Mbps     1.16%         0.7 Mbps   BRC                          
    658.7 Mbps     1.08%         0.6 Mbps   SFE                          
    630.0 Mbps     1.04%         0.6 Mbps   NGB                          
    620.7 Mbps     1.02%         0.6 Mbps   PMY                          
    615.4 Mbps     1.01%         0.6 Mbps   RST                          
    586.7 Mbps     0.97%         0.6 Mbps   JUN                          
    519.1 Mbps     0.85%         0.5 Mbps   SLU                          
    327.4 Mbps     0.54%         0.3 Mbps   BHB                          
    150.2 Mbps     0.25%         0.1 Mbps   VDM                          
     97.7 Mbps     0.16%         0.1 Mbps   OGB                          
     44.1 Mbps     0.07%                    TDL                          
     39.4 Mbps     0.06%                    SLT                          
  60745.5 Mbps  -- Suma --      59.5 Mbps



Desglose del trafico NFX para RCN

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
  25995.6 Mbps    37.53%      3349.6 Mbps   BUE                          
   6848.2 Mbps     9.89%       882.4 Mbps   MZA                          
   6752.3 Mbps     9.75%       870.1 Mbps   NQN                          
   4860.1 Mbps     7.02%       626.2 Mbps   COR                          
   4680.2 Mbps     6.76%       603.1 Mbps   LPL                          
   2780.4 Mbps     4.01%       358.3 Mbps   DLC                          
   2588.3 Mbps     3.74%       333.5 Mbps   POS                          
   2429.9 Mbps     3.51%       313.1 Mbps   PER                          
   2419.8 Mbps     3.49%       311.8 Mbps   MDQ                          
   1747.4 Mbps     2.52%       225.2 Mbps   NGB                          
   1457.8 Mbps     2.10%       187.8 Mbps   PMY                          
   1376.6 Mbps     1.99%       177.4 Mbps   SFE                          
   1222.2 Mbps     1.76%       157.5 Mbps   ROS                          
   1150.6 Mbps     1.66%       148.3 Mbps   JUN                          
    607.8 Mbps     0.88%        78.3 Mbps   RST                          
    536.9 Mbps     0.78%        69.2 Mbps   BRC                          
    511.2 Mbps     0.74%        65.9 Mbps   SLU                          
    478.1 Mbps     0.69%        61.6 Mbps   SZP                          
    412.9 Mbps     0.60%        53.2 Mbps   UAQ                          
    291.2 Mbps     0.42%        37.5 Mbps   JUJ                          
    107.0 Mbps     0.15%        13.8 Mbps   OGB                          
     14.3 Mbps     0.02%         1.8 Mbps   VDM                          
      3.3 Mbps     0.00%         0.4 Mbps   SLT                          
  69272.1 Mbps  -- Suma --    8926.0 Mbps







Desglose del trafico AKA para PMY

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
     86.8 Mbps    70.17%         7.2 Mbps   RedUno (PMY-RED)             
     21.2 Mbps    17.14%         1.8 Mbps   SurPorAire (PMY-SRX)         
     14.4 Mbps    11.64%         1.2 Mbps   NodoNet (PMY-NOD)            
      1.3 Mbps     1.05%         0.1 Mbps   Arlink (PMY-ARK)             
    123.7 Mbps  -- Suma --      10.3 Mbps



Desglose del trafico GGC para PMY

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
    284.3 Mbps    42.89%         0.3 Mbps   NAP* (PMY-GGC)               
    138.0 Mbps    20.82%         0.1 Mbps   RedUno (PMY-RED)             
     98.6 Mbps    14.88%         0.1 Mbps   NodoNet (PMY-NOD)            
     60.7 Mbps     9.16%         0.1 Mbps   SurPorAire (PMY-SRX)         
     44.2 Mbps     6.67%                    Arlink (PMY-ARK)             
     37.0 Mbps     5.58%                    Emanuel_Martin (PMY-EMA)     
    662.8 Mbps  -- Suma --       0.6 Mbps



Desglose del trafico NFX para PMY

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
    915.7 Mbps    61.14%       114.8 Mbps   RedUno (PMY-RED)             
    297.8 Mbps    19.88%        37.3 Mbps   NodoNet (PMY-NOD)            
    232.6 Mbps    15.53%        29.2 Mbps   SurPorAire (PMY-SRX)         
     51.6 Mbps     3.45%         6.5 Mbps   Emanuel_Martin (PMY-EMA)     
   1497.7 Mbps  -- Suma --     187.8 Mbps



Desglose del trafico Total para PMY (Carrier: Silica)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   1305.8 Mbps    44.54%      1237.9 Mbps   RedUno (PMY-RED)             
    583.5 Mbps    19.90%       553.1 Mbps   NodoNet (PMY-NOD)            
    440.3 Mbps    15.02%       417.4 Mbps   NAP* (PMY-GGC)               
    412.6 Mbps    14.07%       391.1 Mbps   SurPorAire (PMY-SRX)         
    123.1 Mbps     4.20%       116.7 Mbps   Emanuel_Martin (PMY-EMA)     
     66.6 Mbps     2.27%        63.1 Mbps   Arlink (PMY-ARK)             
   2931.9 Mbps  -- Suma --    2779.3 Mbps



Desglose del trafico GGC-Local para PMY (Monto por Carga-EZE: SyT)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
    584.2 Mbps    32.74%         0.1 Mbps   RedUno (PMY-RED)             
    485.8 Mbps    27.23%         0.1 Mbps   NodoNet (PMY-NOD)            
    285.3 Mbps    15.99%                    SurPorAire (PMY-SRX)         
    235.2 Mbps    13.18%                    Arlink (PMY-ARK)             
    193.8 Mbps    10.86%                    Emanuel_Martin (PMY-EMA)     
   1784.3 Mbps  -- Suma --       0.2 Mbps



Desglose del trafico GGC-Local para PMY (Monto por Transporte: Silica)

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
    584.2 Mbps    32.74%       136.7 Mbps   RedUno (PMY-RED)             
    485.8 Mbps    27.23%       113.6 Mbps   NodoNet (PMY-NOD)            
    285.3 Mbps    15.99%        66.7 Mbps   SurPorAire (PMY-SRX)         
    235.2 Mbps    13.18%        55.0 Mbps   Arlink (PMY-ARK)             
    193.8 Mbps    10.86%        45.3 Mbps   Emanuel_Martin (PMY-EMA)     
   1784.3 Mbps  -- Suma --     417.3 Mbps



Desglose del trafico Ultima-Milla para PMY

 AB Out             %        AB a pagar     Descripcion
--------------   -------   --------------   -----------------------------
   1801.5 Mbps    44.16%                    RedUno (PMY-RED)             
   1024.4 Mbps    25.11%                    NodoNet (PMY-NOD)            
    664.8 Mbps    16.30%                    SurPorAire (PMY-SRX)         
    299.1 Mbps     7.33%                    Emanuel_Martin (PMY-EMA)     
    289.7 Mbps     7.10%                    Arlink (PMY-ARK)             
   4079.5 Mbps  -- Suma -- 



* Nota: los costos asociados a equipos del NAP se facturan segun la
proporcion de uso del mismo a los miembros del NAP.
Enviado por script automatico - reportar errores a
atcentral en nap.cabase.org.ar


---
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus



Más información sobre la lista de distribución Nappuertomadryn